51,279.29
3,784.45
13.55
1,062.21
78.45
13.54
999.94
74.07
13.50
111.67
8.34
13.39
43,120.93
3,259.33
13.23
121,238.26
9,219.64
13.15
69,663.28
5,301.62
13.14
17,296.20
1,337.68
12.93
143,119.48
11,085.94
12.91
85,954.89
6,663.17
12.90
16,898.13
1,317.08
12.83
29,659.05
2,320.74
12.78
22,078.41
1,741.20
12.68
56,389.14
4,457.64
12.65
999.93
80.64
12.40
9,997.66
813.48
12.29
142,424.42
11,858.82
12.01
100.97
8.72
11.58
9,999.99
865.80
11.55
520.09
46.19
11.26
10,000.01
888.89
11.25
9,999.93
891.26
11.22
PUMP | ₺0.3133 | 867.7MPUMP | |
USDT | ₺49.11 | 5.1MUSDT | |
XRP | ₺73.23 | 2.0MXRP | |
ETH | ₺132,319.00 | 1.1KETH | |
BTC | ₺4,162,917.00 | 34.8BTC | |
SYN | ₺9.15 | 14.7MSYN | |
SAND | ₺3.82 | 31.2MSAND | |
CHZ | ₺0.8460 | 133.2MCHZ | |
TRX | ₺16.44 | 6.8MTRX | |
NMR | ₺566.16 | 185.5KNMR | |
ALICE | ₺8.82 | 11.3MALICE | |
ETHFI | ₺35.87 | 2.7METHFI | |
QNT | ₺13,012.08 | 6.7KQNT | |
STRK | ₺2.62 | 34.7MSTRK | |
ALT | ₺0.3901 | 221.8MALT | |
BONK | ₺0.000188 | 436.6BBONK | |
COMP | ₺1,229.62 | 60.7KCOMP | |
GAL | ₺40.28 | 1.8MGAL | |
ADA | ₺11.96 | 5.9MADA | |
ATH | ₺0.3558 | 201.8MATH | |
SUPER | ₺12.34 | 5.3MSUPER | |
RE | ₺24.76 | 2.7MRE | |
CITY | ₺17.32 | 3.8MCITY | |
ZRO | ₺99.73 | 641.6KZRO | |
TRUMP | ₺100.50 | 607.5KTRUMP | |
RENDER | ₺95.84 | 632.1KRENDER | |
BTTC | ₺0.00001829 | 3.0TBTTC | |
ENJ | ₺1.69 | 30.0MENJ | |
WLD | ₺29.15 | 1.6MWLD | |
ATM | ₺51.20 | 921.4KATM | |
AUDIO | ₺0.8260 | 54.2MAUDIO | |
2Z | ₺2.24 | 17.5M2Z | |
SAHARA | ₺0.4545 | 86.2MSAHARA | |
PENDLE | ₺121.89 | 328.8KPENDLE | |
MANA | ₺5.28 | 7.3MMANA | |
ANKR | ₺0.2435 | 155.1MANKR | |
STG | ₺8.63 | 4.3MSTG | |
HNT | ₺24.78 | 1.4MHNT | |
PEPE | ₺0.000210 | 169.5BPEPE | |
SKL | ₺0.2301 | 155.4MSKL | |
UNI | ₺443.94 | 74.2KUNI | |
HYPE | ₺4,411.84 | 7.6KHYPE | |
SHIB | ₺0.000280 | 117.3BSHIB | |
PLUME | ₺0.8892 | 37.5MPLUME | |
ODOS | ₺0.0423 | 753.8MODOS | |
NEAR | ₺236.40 | 137.0KNEAR | |
APT | ₺39.44 | 756.6KAPT | |
BAT | ₺4.74 | 6.3MBAT | |
ASR | ₺42.40 | 694.1KASR | |
JTO | ₺27.70 | 1.0MJTO | |
AKT | ₺34.20 | 839.5KAKT | |
BTC | $84,851.65 | 6.5BTC | |
XAUT | ₺203,319.00 | 132.9XAUT | |
PDA | ₺0.0501 | 521.1MPDA | |
OMG | ₺2.47 | 10.7MOMG | |
GALA | ₺0.1260 | 211.1MGALA | |
ONT | ₺2.99 | 8.7MONT | |
0G | ₺14.57 | 1.7M0G | |
SPK | ₺1.22 | 19.5MSPK | |
ACM | ₺13.97 | 1.6MACM | |
LINK | ₺688.05 | 33.3KLINK | |
MORPHO | ₺135.12 | 170.9KMORPHO | |
NEO | ₺125.39 | 172.2KNEO | |
ENS | ₺337.37 | 62.0KENS | |
SEVILLA | ₺2.39 | 8.5MSEVILLA | |
TLM | ₺0.0777 | 251.4MTLM | |
AXS | ₺67.41 | 308.6KAXS | |
PENGU | ₺0.4508 | 41.1MPENGU | |
CTSI | ₺1.50 | 12.1MCTSI | |
AVAX | ₺541.95 | 32.8KAVAX | |
XCN | ₺0.2345 | 74.8MXCN | |
SEI | ₺3.55 | 5.0MSEI | |
FLR | ₺0.3526 | 49.1MFLR | |
ALGO | ₺6.33 | 2.6MALGO | |
HOT | ₺0.0222 | 766.9MHOT | |
TIA | ₺23.20 | 736.1KTIA | |
PSG | ₺22.65 | 741.0KPSG | |
WAVES | ₺14.68 | 1.1MWAVES | |
ENA | ₺11.69 | 1.3MENA | |
SAUBER | ₺5.47 | 2.8MSAUBER | |
EIGEN | ₺12.96 | 1.1MEIGEN | |
KAITO | ₺17.23 | 834.1KKAITO | |
MAGIC | ₺2.91 | 5.0MMAGIC | |
ETH | $2,694.63 | 106.8ETH | |
ZK | ₺0.6511 | 22.2MZK | |
XTZ | ₺15.98 | 893.1KXTZ | |
SOL | $120.71 | 2.2KSOL | |
LDO | ₺22.49 | 596.0KLDO | |
S | ₺2.04 | 6.5MS | |
XRP | $1.49 | 180.5KXRP | |
RAY | ₺101.40 | 125.4KRAY | |
FET | ₺10.98 | 1.1MFET | |
ILV | ₺202.59 | 61.7KILV | |
STX | ₺18.45 | 665.0KSTX | |
MINA | ₺8.21 | 1.4MMINA | |
OGFAN | ₺139.64 | 83.9KOGFAN | |
TNSR | ₺1.95 | 5.8MTNSR | |
SYRUP | ₺12.68 | 911.9KSYRUP | |
IMX | ₺9.43 | 1.1MIMX | |
VANRY | ₺0.0333 | 318.6MVANRY | |
GRAM | ₺75.30 | 139.8KGRAM | |
FLOKI | ₺0.001338 | 7.5BFLOKI | |
BAL | ₺6.56 | 1.5MBAL | |
API3 | ₺14.58 | 667.6KAPI3 | |
APE | ₺8.13 | 1.1MAPE | |
XAI | ₺0.4798 | 19.6MXAI | |
DYM | ₺0.9700 | 9.8MDYM | |
BLUR | ₺1.07 | 8.2MBLUR | |
IO | ₺8.27 | 1.0MIO | |
SAFA | ₺3.35 | 2.4MSAFA | |
DOGE | ₺4.55 | 1.7MDOGE | |
STORJ | ₺1.48 | 5.5MSTORJ | |
GRASS | ₺35.66 | 226.2KGRASS | |
SOL | ₺5,916.21 | 1.3KSOL | |
RAD | ₺12.83 | 638.2KRAD | |
PEPPER | ₺0.00002720 | 298.6BPEPPER | |
LPT | ₺85.75 | 90.3KLPT | |
PUMP | $0.006375 | 26.4MPUMP | |
ARB | ₺9.98 | 787.3KARB | |
FF | ₺5.64 | 1.3MFF | |
MIOTA | ₺2.81 | 2.8MMIOTA | |
BELG | ₺3.29 | 2.2MBELG | |
SFA | ₺4.02 | 1.8MSFA | |
JUV | ₺16.09 | 464.3KJUV | |
ALIGN | ₺0.2956 | 24.1MALIGN | |
AERO | ₺41.08 | 174.2KAERO | |
BEAM | ₺0.1113 | 65.8MBEAM | |
ASM | ₺3.83 | 1.7MASM | |
BJK | ₺11.14 | 595.7KBJK | |
VET | ₺0.4256 | 15.5MVET | |
GOAT | ₺0.9300 | 6.9MGOAT | |
XLM | ₺10.61 | 595.0KXLM | |
JASMY | ₺0.2727 | 23.1MJASMY | |
BERA | ₺11.24 | 545.5KBERA | |
T | ₺0.2679 | 22.1MT | |
DRIFT | ₺0.9800 | 6.0MDRIFT | |
LIT | ₺178.10 | 32.5KLIT | |
FIL | ₺52.02 | 106.8KFIL | |
KITE | ₺7.42 | 738.6KKITE | |
LINEA | ₺0.1406 | 38.8MLINEA | |
CRV | ₺18.37 | 282.3KCRV | |
FET | $0.2235 | 463.0KFET | |
MEME | ₺0.0294 | 174.1MMEME | |
SUI | ₺57.77 | 86.2KSUI | |
FB | ₺14.32 | 347.9KFB | |
COW | ₺7.87 | 614.2KCOW | |
MON | ₺1.71 | 2.9MMON | |
CHZ | $0.0172 | 5.6MCHZ | |
SKY | $0.0942 | 1.0MSKY | |
LRC | ₺0.5110 | 9.2MLRC | |
LINK | $14.02 | 6.8KLINK | |
MORPHO | $2.74 | 35.4KMORPHO | |
W | ₺0.7102 | 6.7MW | |
MEGA | ₺2.44 | 1.9MMEGA | |
ETHFI | $0.7287 | 130.5KETHFI | |
BCH | ₺15,611.88 | 295.6BCH | |
XTZ | $0.3251 | 290.4KXTZ | |
SEI | $0.0722 | 1.2MSEI | |
BERA | $0.2282 | 399.5KBERA | |
ADA | $0.2435 | 365.5KADA | |
WAVES | $0.2980 | 294.4KWAVES | |
ONDO | ₺24.38 | 170.7KONDO | |
XCN | $0.004780 | 17.3MXCN | |
OXT | ₺0.4950 | 8.1MOXT | |
THETA | ₺11.23 | 351.8KTHETA | |
MOVE | ₺0.5050 | 7.6MMOVE | |
STX | $0.3761 | 200.2KSTX | |
GRT | ₺1.39 | 2.6MGRT | |
RLC | ₺18.08 | 201.1KRLC | |
AIXBT | ₺1.12 | 3.2MAIXBT | |
MNT | ₺31.56 | 109.5KMNT | |
AXL | ₺2.66 | 1.2MAXL | |
BAND | ₺11.37 | 304.8KBAND | |
BAR | ₺13.85 | 240.8KBAR | |
INJ | ₺376.63 | 8.8KINJ | |
ATLAS | ₺0.007600 | 420.5MATLAS | |
ICP | ₺169.16 | 18.9KICP | |
SPAIN | ₺5.65 | 543.7KSPAIN | |
WIF | ₺12.27 | 245.8KWIF | |
GOZ | ₺4.35 | 690.4KGOZ | |
RVN | ₺0.1147 | 25.9MRVN | |
SENT | ₺1.09 | 2.6MSENT | |
TRA | ₺9.34 | 297.2KTRA | |
CLV | ₺0.1150 | 24.0MCLV | |
XPL | ₺4.72 | 580.8KXPL | |
SAM | ₺4.96 | 521.4KSAM | |
REEF | ₺0.002600 | 993.1MREEF | |
ARKM | ₺6.50 | 396.1KARKM | |
SNX | ₺12.52 | 203.8KSNX | |
DOT | ₺58.35 | 42.4KDOT | |
EFC | ₺2.45 | 987.0KEFC | |
OP | ₺6.60 | 365.2KOP | |
ATOM | ₺84.26 | 28.6KATOM | |
INTER | ₺9.98 | 240.4KINTER | |
VVV | ₺1,368.03 | 1.7KVVV | |
DOGE | $0.0926 | 513.3KDOGE | |
RACA | ₺0.000700 | 3.2BRACA | |
AFC | ₺7.64 | 301.2KAFC | |
H | ₺2.63 | 856.6KH | |
RED | ₺8.81 | 256.8KRED | |
ZETA | ₺2.53 | 913.7KZETA | |
USDC | ₺49.13 | 43.0KUSDC | |
OGN | ₺1.02 | 1.9MOGN | |
ORCA | ₺90.15 | 22.8KORCA | |
GLM | ₺6.37 | 304.6KGLM | |
PYTH | ₺3.85 | 499.1KPYTH | |
NST | ₺73.75 | 25.7KNST | |
SKY | ₺4.59 | 418.5KSKY | |
BIO | ₺1.53 | 1.1MBIO | |
AEVO | ₺1.31 | 1.3MAEVO | |
NMR | $11.52 | 3.1KNMR | |
BENFICA | ₺4.03 | 429.4KBENFICA | |
OP | $0.1344 | 251.7KOP | |
ARG | ₺3.40 | 485.7KARG | |
MANTA | ₺3.57 | 469.7KMANTA | |
AVL | ₺2.99 | 538.4KAVL | |
AVAX | $11.10 | 2.9KAVAX | |
PENGU | $0.009180 | 3.5MPENGU | |
DYDX | ₺7.37 | 214.9KDYDX | |
TAO | ₺15,111.00 | 107.1TAO | |
CFG | ₺7.49 | 192.6KCFG | |
LTC | ₺3,451.25 | 409.1LTC | |
POR | ₺3.55 | 390.4KPOR | |
ARB | $0.2028 | 134.9KARB | |
AAVE | ₺8,927.19 | 146.1AAVE | |
TRX | $0.3348 | 78.1KTRX | |
SPELL | ₺0.004870 | 265.8MSPELL | |
CEEK | ₺0.1400 | 9.0MCEEK | |
XLM | $0.2159 | 117.8KXLM | |
ME | ₺3.81 | 314.4KME | |
POL | ₺5.42 | 216.3KPOL | |
JUP | ₺16.26 | 70.5KJUP | |
AVNT | ₺6.34 | 179.6KAVNT | |
LAYER | ₺3.84 | 278.5KLAYER | |
APT | $0.7990 | 26.5KAPT | |
MET | ₺15.22 | 69.8KMET | |
S | $0.0417 | 470.9KS | |
WLFI | ₺2.69 | 341.6KWLFI | |
JOE | ₺1.97 | 437.9KJOE | |
UMA | ₺19.93 | 39.9KUMA | |
ITA | ₺2.89 | 271.6KITA | |
VCF | ₺2.38 | 322.3KVCF | |
ZIL | ₺0.1713 | 4.4MZIL | |
ZORA | ₺0.3800 | 1.9MZORA | |
PNUT | ₺2.65 | 276.2KPNUT | |
ASTON | ₺4.49 | 146.5KASTON | |
MASK | ₺24.03 | 26.3KMASK | |
ZKC | ₺2.04 | 309.3KZKC | |
BONK | $0.00000381 | 3.3BBONK | |
PEPE | $0.00000430 | 2.6BPEPE | |
VIRTUAL | ₺38.95 | 14.3KVIRTUAL | |
SPURS | ₺2.40 | 213.7KSPURS | |
TURBO | ₺0.0507 | 9.9MTURBO | |
DASH | ₺2,891.00 | 162.2DASH | |
ASTER | ₺34.97 | 11.0KASTER | |
1INCH | ₺5.14 | 72.3K1INCH | |
ZRX | ₺6.14 | 58.9KZRX | |
UNI | $9.05 | 636.1UNI | |
ALLO | ₺13.15 | 20.2KALLO | |
NAP | ₺10.22 | 21.9KNAP | |
SUI | $1.18 | 2.8KSUI | |
A | ₺4.68 | 26.4KA | |
LINEA | $0.002830 | 734.1KLINEA | |
WAL | ₺1.72 | 47.0KWAL | |
ANIME | ₺0.1660 | 461.0KANIME | |
WLFI | $0.0548 | 12.0KWLFI | |
TRUMP | $2.06 | 283.5TRUMP |
Zaman | Miktar (RAD) | Birim fiyat (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
04:57:00 | 945.00 | 12.83 | 12,124.35 |
04:56:21 | 161.95 | 12.83 | 2,077.81 |
04:56:21 | 1,313.47 | 12.83 | 16,851.82 |
04:53:11 | 396.20 | 12.83 | 5,083.24 |
04:53:11 | 1,169.88 | 12.83 | 15,009.56 |
04:43:07 | 161.67 | 12.84 | 2,075.84 |
04:43:06 | 678.19 | 12.84 | 8,707.95 |
04:42:15 | 1,604.50 | 12.90 | 20,698.05 |
04:38:39 | 1,580.51 | 12.89 | 20,372.77 |
04:35:02 | 1,401.93 | 12.89 | 18,070.87 |
04:31:00 | 1,577.66 | 12.90 | 20,351.81 |
04:27:10 | 1,503.09 | 12.91 | 19,404.89 |
04:23:28 | 1,703.38 | 12.90 | 21,973.60 |
04:19:49 | 1,610.60 | 12.86 | 20,712.31 |
04:15:41 | 1,472.01 | 12.86 | 18,930.04 |
04:11:45 | 1,593.51 | 12.85 | 20,476.60 |
04:07:22 | 1,655.06 | 12.85 | 21,267.52 |
04:03:00 | 1,674.02 | 12.84 | 21,494.41 |
03:58:57 | 1,689.57 | 12.85 | 21,710.97 |
03:55:17 | 1,648.02 | 12.86 | 21,193.53 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.