16,281.90
11,815,605
0.00137800
138,939.53
101,012,409
0.00137547
7,117.44
5,174,594
0.00137546
101,458.08
73,881,731
0.00137325
278,094.75
202,511,416
0.00137323
1,999.99
1,459,854
0.00137000
11,094.80
8,114,684
0.00136725
30,256.28
22,140,800
0.00136654
4,710.84
3,447,530
0.00136644
2,021.58
1,479,467
0.00136643
7,396.51
5,413,058
0.00136642
20,766.32
15,266,884
0.00136022
29,804.92
21,912,000
0.00136021
29,756.38
21,876,800
0.00136018
29,409.75
21,645,986
0.00135867
2,021.58
1,507,377
0.00134113
19,999.99
14,912,908
0.00134112
37,160.62
27,742,991
0.00133946
149.99
112,107
0.00133800
1,944.34
1,455,525
0.00133584
61,144.64
45,784,425
0.00133549
28,520.88
21,402,276
0.00133261
SYN | ₺9.07 | 48.1MSYN | |
USDT | ₺49.00 | 5.8MUSDT | |
ALICE | ₺9.60 | 21.1MALICE | |
PUMP | ₺0.2766 | 640.7MPUMP | |
XRP | ₺73.22 | 2.3MXRP | |
ETH | ₺132,674.00 | 1.1KETH | |
BTC | ₺4,159,668.00 | 35.4BTC | |
QNT | ₺12,459.25 | 9.7KQNT | |
NMR | ₺556.77 | 233.6KNMR | |
TRUMP | ₺100.90 | 1.2MTRUMP | |
TRX | ₺16.38 | 7.1MTRX | |
ETHFI | ₺35.72 | 2.8METHFI | |
BAT | ₺4.38 | 22.5MBAT | |
RENDER | ₺94.87 | 1.0MRENDER | |
AUDIO | ₺0.8310 | 110.8MAUDIO | |
CHZ | ₺0.7970 | 118.4MCHZ | |
PEPE | ₺0.000216 | 433.4BPEPE | |
RE | ₺24.92 | 3.3MRE | |
ALT | ₺0.3773 | 208.8MALT | |
BTTC | ₺0.00001830 | 4.2TBTTC | |
COMP | ₺1,188.63 | 63.0KCOMP | |
GAL | ₺40.23 | 1.7MGAL | |
BONK | ₺0.000186 | 375.2BBONK | |
PENDLE | ₺117.51 | 575.4KPENDLE | |
SPK | ₺1.16 | 56.2MSPK | |
TLM | ₺0.0812 | 808.4MTLM | |
ADA | ₺12.08 | 5.1MADA | |
SHIB | ₺0.000283 | 185.3BSHIB | |
MEGA | ₺2.60 | 20.5MMEGA | |
JASMY | ₺0.2766 | 179.1MJASMY | |
ZRO | ₺89.43 | 590.1KZRO | |
ENA | ₺11.92 | 4.0MENA | |
PLUME | ₺0.9144 | 47.9MPLUME | |
SAHARA | ₺0.4555 | 97.7MSAHARA | |
HNT | ₺25.09 | 1.8MHNT | |
ANKR | ₺0.2447 | 179.7MANKR | |
CITY | ₺17.44 | 2.3MCITY | |
ONT | ₺2.89 | 13.6MONT | |
ATM | ₺52.48 | 733.8KATM | |
LINK | ₺702.55 | 50.8KLINK | |
0G | ₺14.67 | 2.3M0G | |
WLD | ₺25.02 | 1.3MWLD | |
UNI | ₺439.57 | 76.9KUNI | |
ASR | ₺42.48 | 781.7KASR | |
PENGU | ₺0.4660 | 69.1MPENGU | |
BTC | $84,960.48 | 7.8BTC | |
STX | ₺18.46 | 1.6MSTX | |
MAGIC | ₺2.67 | 11.4MMAGIC | |
STG | ₺7.73 | 4.2MSTG | |
XAI | ₺0.4756 | 65.6MXAI | |
SUPER | ₺11.34 | 2.8MSUPER | |
STORJ | ₺1.51 | 20.0MSTORJ | |
MOVE | ₺0.4930 | 59.4MMOVE | |
TNSR | ₺1.99 | 14.9MTNSR | |
SKL | ₺0.2279 | 127.6MSKL | |
NEAR | ₺240.73 | 112.3KNEAR | |
XAUT | ₺204,097.00 | 135.7XAUT | |
AKT | ₺31.89 | 857.6KAKT | |
FET | ₺11.50 | 2.3MFET | |
ACM | ₺14.06 | 1.9MACM | |
JTO | ₺26.78 | 995.3KJTO | |
MORPHO | ₺126.27 | 209.7KMORPHO | |
ARB | ₺9.89 | 2.5MARB | |
MON | ₺1.66 | 15.5MMON | |
ENS | ₺338.14 | 73.9KENS | |
NEO | ₺123.90 | 201.3KNEO | |
AVAX | ₺540.75 | 44.3KAVAX | |
WAVES | ₺15.02 | 1.5MWAVES | |
MANA | ₺4.34 | 4.9MMANA | |
APT | ₺39.24 | 557.8KAPT | |
XCN | ₺0.2334 | 90.3MXCN | |
XRP | $1.49 | 282.0KXRP | |
HOT | ₺0.0221 | 915.4MHOT | |
LDO | ₺21.51 | 913.8KLDO | |
FLOKI | ₺0.00136356 | 14.1BFLOKI | |
ILV | ₺193.34 | 98.4KILV | |
SEI | ₺3.47 | 5.1MSEI | |
HYPE | ₺4,319.58 | 4.1KHYPE | |
LRC | ₺0.5040 | 34.5MLRC | |
EIGEN | ₺12.30 | 1.4MEIGEN | |
MINA | ₺7.53 | 2.4MMINA | |
SOL | $119.73 | 3.0KSOL | |
DOGE | ₺4.60 | 3.7MDOGE | |
FLR | ₺0.3611 | 46.6MFLR | |
ODOS | ₺0.0419 | 396.5MODOS | |
ETH | $2,712.49 | 125.7ETH | |
CRV | ₺18.63 | 839.9KCRV | |
ALGO | ₺6.08 | 2.5MALGO | |
GRASS | ₺35.22 | 441.0KGRASS | |
GRAM | ₺76.31 | 192.3KGRAM | |
ENJ | ₺1.47 | 9.8MENJ | |
TIA | ₺21.18 | 661.2KTIA | |
SOL | ₺5,863.28 | 2.4KSOL | |
SUI | ₺57.70 | 239.3KSUI | |
OXT | ₺0.4970 | 27.0MOXT | |
AXS | ₺56.04 | 239.4KAXS | |
GALA | ₺0.1128 | 119.4MGALA | |
PSG | ₺22.84 | 560.7KPSG | |
PDA | ₺0.0478 | 255.7MPDA | |
ZETA | ₺2.50 | 4.4MZETA | |
LPT | ₺84.08 | 143.0KLPT | |
RAD | ₺12.74 | 950.9KRAD | |
GOAT | ₺0.9100 | 13.2MGOAT | |
XTZ | ₺15.83 | 737.0KXTZ | |
OGFAN | ₺139.42 | 83.1KOGFAN | |
XPL | ₺4.69 | 2.3MXPL | |
DYM | ₺0.9700 | 11.4MDYM | |
AERO | ₺38.89 | 264.5KAERO | |
BAL | ₺6.59 | 1.5MBAL | |
ZK | ₺0.6194 | 17.5MZK | |
RAY | ₺93.25 | 110.7KRAY | |
BERA | ₺11.70 | 856.3KBERA | |
RVN | ₺0.1166 | 85.5MRVN | |
KAITO | ₺17.12 | 566.0KKAITO | |
PEPPER | ₺0.00002661 | 347.3BPEPPER | |
KITE | ₺7.32 | 1.2MKITE | |
ASM | ₺3.82 | 2.4MASM | |
INJ | ₺362.90 | 24.7KINJ | |
DRIFT | ₺0.9900 | 8.8MDRIFT | |
OMG | ₺2.45 | 3.4MOMG | |
CLV | ₺0.1170 | 71.4MCLV | |
OGN | ₺1.04 | 8.1MOGN | |
SAFA | ₺3.32 | 2.4MSAFA | |
XLM | ₺10.74 | 731.2KXLM | |
BLUR | ₺1.01 | 7.6MBLUR | |
FIL | ₺49.94 | 154.1KFIL | |
T | ₺0.2646 | 29.2MT | |
BJK | ₺10.94 | 704.6KBJK | |
VET | ₺0.4298 | 17.7MVET | |
SYRUP | ₺11.47 | 673.1KSYRUP | |
MIOTA | ₺2.67 | 2.8MMIOTA | |
AAVE | ₺8,566.86 | 920.1AAVE | |
BELG | ₺3.40 | 2.2MBELG | |
CTSI | ₺1.43 | 5.2MCTSI | |
PUMP | $0.005658 | 26.0MPUMP | |
ATH | ₺0.2885 | 24.6MATH | |
VANRY | ₺0.0332 | 211.8MVANRY | |
FF | ₺5.91 | 1.1MFF | |
SFA | ₺4.13 | 1.6MSFA | |
VVV | ₺1,291.92 | 5.2KVVV | |
ATLAS | ₺0.007600 | 871.4MATLAS | |
JUV | ₺15.86 | 400.1KJUV | |
SAUBER | ₺5.47 | 1.1MSAUBER | |
AIXBT | ₺1.12 | 5.5MAIXBT | |
2Z | ₺2.81 | 2.2M2Z | |
THETA | ₺10.81 | 559.8KTHETA | |
REEF | ₺0.002600 | 2.3BREEF | |
FET | $0.2357 | 533.4KFET | |
SKY | ₺4.04 | 1.5MSKY | |
BEAM | ₺0.1013 | 60.2MBEAM | |
MEME | ₺0.0291 | 204.6MMEME | |
LINEA | ₺0.1410 | 40.7MLINEA | |
LIT | ₺185.74 | 28.6KLIT | |
COW | ₺8.07 | 675.6KCOW | |
ONDO | ₺24.18 | 223.4KONDO | |
SKY | $0.0835 | 1.3MSKY | |
BCH | ₺15,086.67 | 350.4BCH | |
ADA | $0.2466 | 417.9KADA | |
ETHFI | $0.7288 | 137.3KETHFI | |
PNUT | ₺2.68 | 1.8MPNUT | |
WAVES | $0.3100 | 319.4KWAVES | |
MORPHO | $2.58 | 38.0KMORPHO | |
CHZ | $0.0162 | 5.8MCHZ | |
W | ₺0.6547 | 7.0MW | |
FB | ₺14.23 | 324.5KFB | |
NMR | $11.41 | 8.3KNMR | |
LINK | $14.36 | 6.4KLINK | |
XTZ | $0.3230 | 288.1KXTZ | |
SEI | $0.0708 | 1.2MSEI | |
BERA | $0.2378 | 373.0KBERA | |
API3 | ₺13.82 | 317.0KAPI3 | |
XCN | $0.004770 | 18.9MXCN | |
SPELL | ₺0.004850 | 896.4MSPELL | |
TAO | ₺14,914.00 | 287.1TAO | |
ICP | ₺161.19 | 26.3KICP | |
DOT | ₺58.38 | 70.7KDOT | |
RLC | ₺18.48 | 227.7KRLC | |
SPAIN | ₺5.91 | 670.4KSPAIN | |
STX | $0.3767 | 209.2KSTX | |
AVAX | $11.02 | 6.9KAVAX | |
BAR | ₺13.90 | 268.7KBAR | |
MNT | ₺33.05 | 109.5KMNT | |
ALIGN | ₺0.2912 | 11.2MALIGN | |
ZKC | ₺2.11 | 1.6MZKC | |
WIF | ₺12.40 | 273.8KWIF | |
DYDX | ₺7.39 | 456.0KDYDX | |
NAP | ₺10.44 | 314.6KNAP | |
SAND | ₺2.18 | 1.4MSAND | |
BIO | ₺1.47 | 2.1MBIO | |
INTER | ₺9.94 | 318.6KINTER | |
MET | ₺14.92 | 214.8KMET | |
H | ₺2.67 | 1.1MH | |
ASTER | ₺36.16 | 81.9KASTER | |
OP | ₺6.30 | 473.5KOP | |
CFG | ₺7.25 | 395.2KCFG | |
ORCA | ₺84.36 | 33.9KORCA | |
NST | ₺74.08 | 38.2KNST | |
STRK | ₺2.13 | 1.2MSTRK | |
RED | ₺8.65 | 295.9KRED | |
RACA | ₺0.000700 | 3.7BRACA | |
ALLO | ₺13.59 | 177.1KALLO | |
BAND | ₺10.81 | 226.7KBAND | |
GRT | ₺1.38 | 1.6MGRT | |
ARB | $0.2017 | 239.0KARB | |
S | ₺1.88 | 1.1MS | |
CEEK | ₺0.1370 | 16.6MCEEK | |
ATOM | ₺84.04 | 25.9KATOM | |
AFC | ₺7.69 | 277.5KAFC | |
TRA | ₺9.39 | 224.8KTRA | |
WLFI | ₺2.74 | 772.1KWLFI | |
APE | ₺7.38 | 285.1KAPE | |
SAM | ₺5.33 | 380.5KSAM | |
SENT | ₺1.06 | 1.8MSENT | |
POL | ₺5.33 | 363.9KPOL | |
PENGU | $0.009490 | 4.1MPENGU | |
SNX | ₺12.26 | 155.9KSNX | |
LTC | ₺3,371.97 | 574.2LTC | |
ITA | ₺2.90 | 631.3KITA | |
GLM | ₺6.20 | 290.4KGLM | |
ARKM | ₺6.54 | 275.2KARKM | |
DASH | ₺2,849.98 | 602.4DASH | |
USDC | ₺49.00 | 35.5KUSDC | |
TURBO | ₺0.0510 | 34.1MTURBO | |
IO | ₺7.76 | 210.6KIO | |
VIRTUAL | ₺38.57 | 40.5KVIRTUAL | |
OP | $0.1294 | 252.2KOP | |
PEPE | $0.00000438 | 7.4BPEPE | |
IMX | ₺8.55 | 173.9KIMX | |
UMA | ₺20.10 | 70.4KUMA | |
XLM | $0.2195 | 127.8KXLM | |
TRX | $0.3343 | 76.5KTRX | |
AVNT | ₺6.18 | 206.9KAVNT | |
JUP | ₺16.35 | 76.1KJUP | |
APT | $0.8000 | 30.3KAPT | |
GOZ | ₺4.36 | 263.2KGOZ | |
POR | ₺3.66 | 300.0KPOR | |
WAL | ₺1.67 | 590.0KWAL | |
AXL | ₺2.56 | 394.2KAXL | |
BONK | $0.00000380 | 5.1BBONK | |
PYTH | ₺3.64 | 255.6KPYTH | |
ZIL | ₺0.1703 | 5.3MZIL | |
BENFICA | ₺3.99 | 225.7KBENFICA | |
ARG | ₺3.40 | 233.0KARG | |
1INCH | ₺5.09 | 146.1K1INCH | |
LAYER | ₺3.75 | 194.0KLAYER | |
MASK | ₺23.19 | 31.6KMASK | |
ME | ₺3.68 | 153.3KME | |
JOE | ₺1.88 | 286.7KJOE | |
ZORA | ₺0.3870 | 1.3MZORA | |
UNI | $8.87 | 1.1KUNI | |
TRUMP | $2.06 | 4.9KTRUMP | |
DOGE | $0.0937 | 109.6KDOGE | |
VCF | ₺2.41 | 162.9KVCF | |
ASTON | ₺4.51 | 85.1KASTON | |
S | $0.0387 | 186.8KS | |
MANTA | ₺3.33 | 108.5KMANTA | |
SPURS | ₺2.42 | 136.2KSPURS | |
ANIME | ₺0.1630 | 1.9MANIME | |
SEVILLA | ₺2.45 | 98.6KSEVILLA | |
A | ₺4.66 | 48.1KA | |
LINEA | $0.002880 | 1.5MLINEA | |
SUI | $1.19 | 3.5KSUI | |
AEVO | ₺1.27 | 149.9KAEVO | |
AVL | ₺3.04 | 50.1KAVL | |
EFC | ₺2.45 | 48.2KEFC | |
WLFI | $0.0557 | 43.1KWLFI | |
ZRX | ₺5.94 | 9.6KZRX |
Zaman | Miktar (FLOKI) | Birim fiyat (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
02:33:47 | 10,634,973 | 0.00136356 | 14,501.42378388 |
02:33:46 | 10,766,627 | 0.00136356 | 14,680.94191212 |
02:32:42 | 13,289,374 | 0.00136219 | 18,102.65236906 |
02:29:05 | 13,650,477 | 0.00136405 | 18,619.93315185 |
02:09:18 | 13,256,102 | 0.00136618 | 18,110.22143036 |
01:57:51 | 14,299,065 | 0.00136223 | 19,478.61531495 |
01:02:45 | 184,015 | 0.00135648 | 249.61266720 |
00:25:04 | 3,662,000 | 0.00136499 | 4,998.59338000 |
00:18:43 | 14,757,709 | 0.00136381 | 20,126.71111129 |
00:18:04 | 28,415,270 | 0.00136716 | 38,848.22053320 |
00:18:04 | 8,516,523 | 0.00136579 | 11,631.78194817 |
00:18:04 | 3,120,470 | 0.00136485 | 4,258.97347950 |
00:15:51 | 1,435,222 | 0.00136200 | 1,954.77236400 |
00:00:07 | 19,237,955 | 0.00136107 | 26,184.20341185 |
00:00:06 | 2,602,164 | 0.00136107 | 3,541.72735548 |
23:58:14 | 2,949,098 | 0.00136107 | 4,013.92881486 |
23:07:00 | 1,444,578 | 0.00134989 | 1,950.02139642 |
23:06:51 | 3,741,029 | 0.00134989 | 5,049.97763681 |
23:04:03 | 13,878,440 | 0.00135638 | 18,824.43844720 |
23:03:00 | 2,495,719 | 0.00135315 | 3,377.08216485 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.