415.31
132.9
3.125
12,041.64
3,884.4
3.100
23,672.88
7,686.0
3.080
24,182.23
7,928.6
3.050
31,737.00
10,579.0
3.000
5,145.46
1,716.3
2.998
253,465.28
84,573.0
2.997
4.13
1.4
2.955
51,357.06
17,385.6
2.954
21,419.86
7,273.3
2.945
17,636.03
5,990.5
2.944
87,308.04
29,787.8
2.931
13,378.67
4,566.1
2.930
9,999.73
3,438.7
2.908
25,162.70
8,954.7
2.810
3,518.20
1,256.5
2.800
2,700.00
1,000.0
2.700
2,667.87
1,014.4
2.630
2,600.00
1,000.0
2.600
6,064.66
2,378.3
2.550
11,000.00
4,400.0
2.500
99.93
40.2
2.486
PUMP | ₺0.3127 | 926.1MPUMP | |
USDT | ₺49.11 | 5.1MUSDT | |
XRP | ₺73.37 | 2.0MXRP | |
BTC | ₺4,179,080.00 | 34.9BTC | |
ETH | ₺132,572.00 | 1.0KETH | |
TRX | ₺16.42 | 6.8MTRX | |
STRK | ₺2.63 | 43.2MSTRK | |
SAND | ₺3.62 | 28.6MSAND | |
CHZ | ₺0.8472 | 123.4MCHZ | |
SYN | ₺9.08 | 10.9MSYN | |
ETHFI | ₺35.72 | 2.8METHFI | |
NMR | ₺566.22 | 177.1KNMR | |
ATH | ₺0.3855 | 250.8MATH | |
ALT | ₺0.3941 | 218.0MALT | |
BONK | ₺0.000188 | 454.7BBONK | |
COMP | ₺1,230.25 | 64.7KCOMP | |
GAL | ₺40.35 | 1.9MGAL | |
ADA | ₺12.03 | 5.9MADA | |
SUPER | ₺12.39 | 5.5MSUPER | |
CITY | ₺17.30 | 3.8MCITY | |
RE | ₺24.56 | 2.6MRE | |
ZRO | ₺98.89 | 636.2KZRO | |
QNT | ₺12,685.68 | 4.7KQNT | |
TRUMP | ₺99.53 | 594.8KTRUMP | |
BTTC | ₺0.00001827 | 3.2TBTTC | |
ALICE | ₺8.82 | 6.6MALICE | |
RENDER | ₺95.86 | 584.0KRENDER | |
BAT | ₺5.13 | 11.2MBAT | |
ATM | ₺51.45 | 927.1KATM | |
WLD | ₺28.56 | 1.5MWLD | |
ENJ | ₺1.64 | 24.3MENJ | |
PENDLE | ₺120.59 | 332.4KPENDLE | |
HNT | ₺25.09 | 1.5MHNT | |
ANKR | ₺0.2451 | 157.6MANKR | |
SAHARA | ₺0.4568 | 82.4MSAHARA | |
AUDIO | ₺0.8320 | 43.5MAUDIO | |
STG | ₺8.52 | 4.3MSTG | |
BEAM | ₺0.1467 | 281.2MBEAM | |
PEPE | ₺0.000210 | 169.8BPEPE | |
SKL | ₺0.2320 | 156.3MSKL | |
PLUME | ₺0.8920 | 38.4MPLUME | |
2Z | ₺2.23 | 14.6M2Z | |
GALA | ₺0.1287 | 256.3MGALA | |
HYPE | ₺4,453.91 | 7.3KHYPE | |
NEAR | ₺235.51 | 133.3KNEAR | |
AKT | ₺36.68 | 919.2KAKT | |
ASR | ₺42.56 | 730.1KASR | |
UNI | ₺443.09 | 68.7KUNI | |
ODOS | ₺0.0420 | 721.4MODOS | |
APT | ₺38.98 | 749.0KAPT | |
JTO | ₺27.52 | 1.0MJTO | |
MANA | ₺5.14 | 5.5MMANA | |
PDA | ₺0.0503 | 545.7MPDA | |
BTC | $85,084.22 | 6.6BTC | |
XAUT | ₺203,669.00 | 132.1XAUT | |
ONT | ₺2.94 | 8.7MONT | |
SHIB | ₺0.000280 | 92.5BSHIB | |
SEVILLA | ₺2.40 | 10.6MSEVILLA | |
AXS | ₺67.28 | 383.1KAXS | |
SPK | ₺1.22 | 19.1MSPK | |
ACM | ₺13.94 | 1.6MACM | |
OMG | ₺2.52 | 9.2MOMG | |
LINK | ₺689.42 | 31.9KLINK | |
ENS | ₺336.41 | 64.1KENS | |
0G | ₺14.45 | 1.4M0G | |
NEO | ₺126.25 | 170.9KNEO | |
MORPHO | ₺135.39 | 158.8KMORPHO | |
TIA | ₺23.29 | 863.4KTIA | |
AVAX | ₺540.32 | 33.6KAVAX | |
CTSI | ₺1.49 | 12.0MCTSI | |
TLM | ₺0.0780 | 231.2MTLM | |
XCN | ₺0.2375 | 74.6MXCN | |
WAVES | ₺14.77 | 1.2MWAVES | |
FLR | ₺0.3544 | 49.2MFLR | |
PENGU | ₺0.4533 | 38.5MPENGU | |
ENA | ₺11.69 | 1.4MENA | |
ALGO | ₺6.43 | 2.6MALGO | |
HOT | ₺0.0222 | 745.8MHOT | |
SEI | ₺3.52 | 4.6MSEI | |
PSG | ₺22.71 | 702.0KPSG | |
SAUBER | ₺5.47 | 2.7MSAUBER | |
ZK | ₺0.6518 | 23.6MZK | |
XTZ | ₺15.95 | 947.2KXTZ | |
SOL | $121.17 | 2.4KSOL | |
S | ₺2.04 | 7.0MS | |
ETH | $2,700.56 | 108.2ETH | |
KAITO | ₺17.03 | 804.4KKAITO | |
DYM | ₺0.9700 | 14.5MDYM | |
XRP | $1.49 | 182.6KXRP | |
FET | ₺11.07 | 1.1MFET | |
LDO | ₺22.32 | 573.7KLDO | |
MINA | ₺8.09 | 1.5MMINA | |
ILV | ₺204.99 | 60.8KILV | |
EIGEN | ₺12.71 | 952.0KEIGEN | |
STX | ₺18.29 | 644.1KSTX | |
MAGIC | ₺2.93 | 4.1MMAGIC | |
GRAM | ₺75.17 | 157.2KGRAM | |
OGFAN | ₺140.13 | 84.2KOGFAN | |
TNSR | ₺1.96 | 5.9MTNSR | |
RAY | ₺104.25 | 112.1KRAY | |
VANRY | ₺0.0334 | 341.8MVANRY | |
SOL | ₺5,946.92 | 1.9KSOL | |
FLOKI | ₺0.001341 | 8.4BFLOKI | |
IO | ₺8.49 | 1.3MIO | |
SYRUP | ₺12.51 | 842.6KSYRUP | |
MIOTA | ₺2.931 | 3.7MMIOTA | |
FF | ₺5.63 | 1.7MFF | |
BAL | ₺6.62 | 1.5MBAL | |
API3 | ₺14.61 | 658.1KAPI3 | |
BLUR | ₺1.07 | 8.7MBLUR | |
XAI | ₺0.4922 | 19.5MXAI | |
APE | ₺8.19 | 1.1MAPE | |
GRASS | ₺37.36 | 246.5KGRASS | |
PUMP | $0.006361 | 27.0MPUMP | |
BELG | ₺3.35 | 2.4MBELG | |
PEPPER | ₺0.00002695 | 293.4BPEPPER | |
RAD | ₺12.85 | 616.2KRAD | |
LINEA | ₺0.1427 | 55.3MLINEA | |
DOGE | ₺4.57 | 1.6MDOGE | |
JUV | ₺15.97 | 479.0KJUV | |
SFA | ₺4.01 | 1.8MSFA | |
SAFA | ₺3.37 | 2.2MSAFA | |
BERA | ₺11.29 | 657.3KBERA | |
MEME | ₺0.0300 | 246.7MMEME | |
AERO | ₺42.46 | 179.5KAERO | |
ARB | ₺9.85 | 722.1KARB | |
ALIGN | ₺0.2965 | 23.3MALIGN | |
XLM | ₺10.64 | 646.4KXLM | |
VET | ₺0.4249 | 16.0MVET | |
GOAT | ₺0.9500 | 7.2MGOAT | |
LPT | ₺85.56 | 78.1KLPT | |
W | ₺0.7303 | 9.6MW | |
COW | ₺7.80 | 840.2KCOW | |
ASM | ₺3.82 | 1.7MASM | |
T | ₺0.2692 | 22.3MT | |
BJK | ₺11.08 | 522.3KBJK | |
STORJ | ₺1.48 | 3.9MSTORJ | |
SUI | ₺57.82 | 95.3KSUI | |
KITE | ₺7.56 | 703.3KKITE | |
MON | ₺1.67 | 3.2MMON | |
LIT | ₺179.51 | 29.4KLIT | |
ICP | ₺164.45 | 30.5KICP | |
BERA | $0.2299 | 446.2KBERA | |
FET | $0.2251 | 449.0KFET | |
CHZ | $0.0172 | 5.8MCHZ | |
SKY | $0.0956 | 1.0MSKY | |
MEGA | ₺2.42 | 1.9MMEGA | |
LINK | $14.04 | 6.9KLINK | |
DRIFT | ₺0.9800 | 4.8MDRIFT | |
FB | ₺14.28 | 325.4KFB | |
MORPHO | $2.75 | 34.8KMORPHO | |
CRV | ₺18.40 | 248.2KCRV | |
ETHFI | $0.7287 | 129.8KETHFI | |
XTZ | $0.3246 | 288.8KXTZ | |
IMX | ₺9.35 | 492.6KIMX | |
SEI | $0.0718 | 1.2MSEI | |
LRC | ₺0.5110 | 8.7MLRC | |
ONDO | ₺24.30 | 182.9KONDO | |
ADA | $0.2450 | 366.0KADA | |
BCH | ₺15,630.77 | 283.9BCH | |
MOVE | ₺0.5000 | 8.4MMOVE | |
JASMY | ₺0.2669 | 16.0MJASMY | |
WAVES | $0.2980 | 286.3KWAVES | |
FIL | ₺51.97 | 77.1KFIL | |
BAND | ₺11.33 | 362.6KBAND | |
XCN | $0.004840 | 16.7MXCN | |
ZETA | ₺2.54 | 1.5MZETA | |
MNT | ₺31.90 | 121.7KMNT | |
THETA | ₺11.27 | 338.6KTHETA | |
OXT | ₺0.4950 | 7.5MOXT | |
SENT | ₺1.12 | 3.3MSENT | |
GRT | ₺1.39 | 2.6MGRT | |
WIF | ₺12.17 | 297.0KWIF | |
AIXBT | ₺1.12 | 3.2MAIXBT | |
RLC | ₺17.99 | 197.5KRLC | |
STX | $0.3718 | 191.6KSTX | |
ATLAS | ₺0.007600 | 445.6MATLAS | |
TRA | ₺9.34 | 361.8KTRA | |
GOZ | ₺4.35 | 770.1KGOZ | |
OGN | ₺1.02 | 3.2MOGN | |
BAR | ₺13.85 | 236.4KBAR | |
AXL | ₺2.65 | 1.1MAXL | |
DOT | ₺58.30 | 52.5KDOT | |
ATOM | ₺85.66 | 35.2KATOM | |
PYTH | ₺3.89 | 740.0KPYTH | |
SNX | ₺12.70 | 223.8KSNX | |
SPAIN | ₺5.66 | 487.2KSPAIN | |
REEF | ₺0.002600 | 1.0BREEF | |
OP | ₺6.58 | 408.0KOP | |
SAM | ₺4.98 | 535.3KSAM | |
ZORA | ₺0.3850 | 6.8MZORA | |
CLV | ₺0.1160 | 22.1MCLV | |
INTER | ₺9.95 | 250.2KINTER | |
EFC | ₺2.44 | 999.9KEFC | |
VVV | ₺1,393.04 | 1.7KVVV | |
TAO | ₺14,905.00 | 157.4TAO | |
INJ | ₺372.40 | 6.0KINJ | |
NMR | $11.53 | 3.9KNMR | |
DOGE | $0.0932 | 488.6KDOGE | |
H | ₺2.65 | 845.2KH | |
GLM | ₺6.34 | 350.4KGLM | |
AFC | ₺7.62 | 285.2KAFC | |
BIO | ₺1.52 | 1.3MBIO | |
RED | ₺8.69 | 242.9KRED | |
SKY | ₺4.70 | 435.4KSKY | |
MANTA | ₺3.52 | 558.0KMANTA | |
AEVO | ₺1.33 | 1.4MAEVO | |
ARG | ₺3.43 | 559.0KARG | |
RVN | ₺0.1145 | 16.5MRVN | |
OP | $0.1337 | 283.8KOP | |
NST | ₺73.75 | 25.4KNST | |
ORCA | ₺90.64 | 21.0KORCA | |
XPL | ₺4.68 | 396.6KXPL | |
ARKM | ₺6.55 | 259.7KARKM | |
RACA | ₺0.000720 | 2.3BRACA | |
AVAX | $11.02 | 2.9KAVAX | |
AVL | ₺2.99 | 533.7KAVL | |
MET | ₺15.21 | 104.5KMET | |
PENGU | $0.009240 | 3.4MPENGU | |
USDC | ₺49.04 | 30.2KUSDC | |
LTC | ₺3,459.44 | 423.6LTC | |
BENFICA | ₺4.02 | 362.4KBENFICA | |
ARB | $0.2018 | 146.0KARB | |
JUP | ₺16.47 | 81.5KJUP | |
CEEK | ₺0.1420 | 9.2MCEEK | |
TRX | $0.3350 | 78.1KTRX | |
DYDX | ₺7.34 | 171.4KDYDX | |
CFG | ₺7.43 | 169.7KCFG | |
LAYER | ₺3.83 | 323.9KLAYER | |
ZRX | ₺6.25 | 197.6KZRX | |
POR | ₺3.58 | 343.0KPOR | |
XLM | $0.2166 | 115.3KXLM | |
AVNT | ₺6.29 | 186.8KAVNT | |
POL | ₺5.37 | 216.6KPOL | |
SPELL | ₺0.004860 | 226.5MSPELL | |
S | $0.0417 | 521.1KS | |
WLFI | ₺2.70 | 388.0KWLFI | |
APT | $0.7960 | 26.4KAPT | |
UMA | ₺19.91 | 48.5KUMA | |
ITA | ₺2.92 | 279.6KITA | |
PNUT | ₺2.66 | 299.0KPNUT | |
AAVE | ₺8,953.18 | 83.6AAVE | |
VIRTUAL | ₺38.90 | 18.7KVIRTUAL | |
NAP | ₺10.24 | 62.8KNAP | |
VCF | ₺2.38 | 267.2KVCF | |
ZIL | ₺0.1725 | 3.5MZIL | |
JOE | ₺1.97 | 309.8KJOE | |
TURBO | ₺0.0512 | 11.5MTURBO | |
1INCH | ₺5.32 | 104.0K1INCH | |
BONK | $0.00000384 | 2.9BBONK | |
SPURS | ₺2.43 | 188.6KSPURS | |
ASTER | ₺35.25 | 12.5KASTER | |
PEPE | $0.00000430 | 2.0BPEPE | |
DASH | ₺2,906.41 | 138.0DASH | |
ME | ₺3.85 | 91.7KME | |
MASK | ₺24.46 | 14.0KMASK | |
ZKC | ₺2.05 | 141.5KZKC | |
ALLO | ₺13.10 | 20.2KALLO | |
SUI | $1.18 | 4.4KSUI | |
ASTON | ₺4.49 | 41.9KASTON | |
UNI | $9.04 | 291.1UNI | |
LINEA | $0.002910 | 906.3KLINEA | |
ANIME | ₺0.1690 | 534.8KANIME | |
WAL | ₺1.75 | 51.1KWAL | |
A | ₺4.68 | 16.4KA | |
WLFI | $0.0548 | 22.0KWLFI | |
TRUMP | $2.06 | 488.8TRUMP |
Zaman | Miktar (MIOTA) | Birim fiyat (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|---|
08:52:44 | 5,546.0 | 2.931 | 16,255.326 |
08:52:08 | 6,878.2 | 2.935 | 20,187.517 |
08:51:52 | 675.4 | 2.955 | 1,995.807 |
08:51:52 | 1,993.9 | 2.954 | 5,889.980 |
08:51:44 | 50.0 | 2.954 | 147.700 |
08:51:15 | 34.1 | 2.955 | 100.765 |
08:50:45 | 85.1 | 2.935 | 249.768 |
08:50:13 | 3,139.9 | 2.957 | 9,284.684 |
08:50:13 | 1,992.1 | 2.958 | 5,892.631 |
08:50:13 | 3,139.9 | 2.957 | 9,284.684 |
08:50:11 | 1,906.9 | 2.958 | 5,640.610 |
08:50:11 | 22,439.8 | 2.958 | 66,376.928 |
08:50:11 | 5,751.2 | 2.958 | 17,012.049 |
08:50:06 | 35.1 | 2.957 | 103.790 |
08:49:58 | 34.1 | 2.957 | 100.833 |
08:49:50 | 34.1 | 2.957 | 100.833 |
08:49:31 | 1,904.0 | 2.936 | 5,590.144 |
08:49:23 | 2,266.4 | 2.935 | 6,651.884 |
08:49:23 | 1,965.1 | 2.935 | 5,767.568 |
08:49:22 | 7,057.5 | 2.935 | 20,713.762 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.