66.78
473
0.1412
2,561.38
18,153
0.1411
7,559.15
53,611
0.1410
8,274.21
58,724
0.1409
4,492.50
31,907
0.1408
7,612.29
54,103
0.1407
7,538.55
53,617
0.1406
4,162.87
29,629
0.1405
1,520.81
10,832
0.1404
103.54
738
0.1403
1,434.52
10,232
0.1402
847.09
6,055
0.1399
1,394.06
9,979
0.1397
1,065.28
7,631
0.1396
4,795.87
34,379
0.1395
6,853.74
49,166
0.1394
7,566.63
54,319
0.1393
7,430.21
53,378
0.1392
7,274.09
52,294
0.1391
7,245.09
52,123
0.1390
170.15
1,225
0.1389
355.76
2,565
0.1387
BAT | $0.0957 | 16.0MBAT | |
COMP | $18.83 | 84.6KCOMP | |
RENDER | $1.47 | 1.0MRENDER | |
RE | $0.2240 | 5.7MRE | |
ALT | $0.004890 | 244.4MALT | |
OMG | $0.0408 | 26.3MOMG | |
ZRO | $1.56 | 692.3KZRO | |
ATM | $0.6879 | 1.4MATM | |
ONT | $0.0390 | 22.5MONT | |
ANKR | $0.003320 | 223.5MANKR | |
HYPE | $67.75 | 9.7KHYPE | |
PLUME | $0.0127 | 50.3MPLUME | |
SAHARA | $0.005530 | 114.3MSAHARA | |
PENDLE | $1.49 | 431.7KPENDLE | |
STORJ | $0.0160 | 35.7MSTORJ | |
EFC | $0.0431 | 13.2MEFC | |
REEF | $0.00003419 | 16.0BREEF | |
SKL | $0.003160 | 165.1MSKL | |
AXL | $0.0340 | 15.0MAXL | |
ENS | $4.01 | 126.1KENS | |
AKT | $0.4938 | 987.7KAKT | |
XAUT | $3,842.98 | 135.4XAUT | |
HNT | $0.2270 | 2.1MHNT | |
HOT | $0.000358 | 1.3BHOT | |
NEO | $1.61 | 291.9KNEO | |
NEAR | $3.22 | 143.3KNEAR | |
MANA | $0.0631 | 7.1MMANA | |
KITE | $0.1293 | 3.5MKITE | |
SYN | $0.1136 | 3.7MSYN | |
BTC | $65,688.38 | 6.2BTC | |
CITY | $0.2260 | 1.7MCITY | |
SEVILLA | $0.0696 | 6.1MSEVILLA | |
PSG | $0.3270 | 1.1MPSG | |
ILV | $2.39 | 144.7KILV | |
SAND | $0.0370 | 9.2MSAND | |
GRAM | $1.06 | 314.5KGRAM | |
AUDIO | $0.0109 | 28.5MAUDIO | |
SAUBER | $0.0859 | 3.8MSAUBER | |
GAL | $0.7897 | 424.0KGAL | |
SOL | $74.05 | 4.0KSOL | |
TIA | $0.3609 | 822.5KTIA | |
JTO | $0.2808 | 981.2KJTO | |
ASM | $0.0504 | 5.7MASM | |
INJ | $7.70 | 36.3KINJ | |
ENA | $0.1232 | 2.2MENA | |
ALGO | $0.0815 | 3.3MALGO | |
TLM | $0.000948 | 274.4MTLM | |
AXS | $0.7120 | 349.8KAXS | |
BAL | $0.1145 | 2.2MBAL | |
XRP | $0.9697 | 254.1KXRP | |
BEAM | $0.004242 | 58.6MBEAM | |
ETH | $1,838.98 | 133.0ETH | |
OGFAN | $1.97 | 118.1KOGFAN | |
TRA | $0.2254 | 1.1MTRA | |
ASR | $0.6810 | 339.4KASR | |
BERA | $0.1018 | 1.9MBERA | |
RAD | $0.2120 | 1.0MRAD | |
WLD | $0.2724 | 799.9KWLD | |
SFA | $0.0525 | 4.6MSFA | |
ZK | $0.008290 | 24.2MZK | |
FLOKI | $0.00001873 | 11.0BFLOKI | |
ACM | $0.2090 | 974.1KACM | |
FB | $0.2000 | 998.4KFB | |
DRIFT | $0.0104 | 18.4MDRIFT | |
CRV | $0.2185 | 888.6KCRV | |
LDO | $0.2819 | 680.5KLDO | |
QNT | $154.04 | 1.2KQNT | |
CTSI | $0.0228 | 8.2MCTSI | |
DYM | $0.0128 | 14.1MDYM | |
EIGEN | $0.1403 | 1.2MEIGEN | |
BELG | $0.0421 | 4.1MBELG | |
PUMP | $0.003138 | 51.1MPUMP | |
API3 | $0.1996 | 789.8KAPI3 | |
XAI | $0.005720 | 27.3MXAI | |
AEVO | $0.0170 | 9.2MAEVO | |
ENJ | $0.0196 | 7.8MENJ | |
AERO | $0.4508 | 342.3KAERO | |
MAGIC | $0.0722 | 2.0MMAGIC | |
W | $0.009170 | 16.1MW | |
MIOTA | $0.0323 | 4.5MMIOTA | |
SAFA | $0.0426 | 3.7MSAFA | |
OGN | $0.0201 | 7.0MOGN | |
BAND | $0.1540 | 887.4KBAND | |
JUV | $0.2280 | 598.4KJUV | |
FIL | $0.6665 | 202.6KFIL | |
COW | $0.0937 | 1.3MCOW | |
STRK | $0.0349 | 3.6MSTRK | |
BCH | $212.89 | 586.5BCH | |
VET | $0.004821 | 25.3MVET | |
RLC | $0.3504 | 345.4KRLC | |
TNSR | $0.0230 | 5.1MTNSR | |
T | $0.004090 | 27.7MT | |
GRASS | $0.4089 | 279.0KGRASS | |
AVL | $0.0531 | 2.1MAVL | |
LPT | $1.13 | 98.6KLPT | |
GOAT | $0.0113 | 9.6MGOAT | |
KAITO | $0.1905 | 570.6KKAITO | |
LINK | $9.28 | 11.3KLINK | |
RAY | $1.42 | 72.1KRAY | |
FF | $0.0918 | 1.1MFF | |
FET | $0.1344 | 711.5KFET | |
ETHFI | $0.5258 | 180.3KETHFI | |
GRT | $0.0168 | 5.7MGRT | |
PEPE | $0.00000406 | 23.6BPEPE | |
ONDO | $0.3151 | 299.1KONDO | |
BJK | $0.1603 | 600.1KBJK | |
XTZ | $0.2193 | 406.8KXTZ | |
SEI | $0.0400 | 2.2MSEI | |
SKY | $0.0555 | 1.6MSKY | |
MORPHO | $1.87 | 47.7KMORPHO | |
FLR | $0.004882 | 18.5MFLR | |
ADA | $0.1574 | 555.8KADA | |
RVN | $0.001131 | 74.0MRVN | |
CEEK | $0.002105 | 41.1MCEEK | |
SUPER | $0.1385 | 605.1KSUPER | |
BAR | $0.2100 | 395.8KBAR | |
SAM | $0.0843 | 961.3KSAM | |
MINA | $0.0472 | 1.6MMINA | |
OXT | $0.007500 | 10.1MOXT | |
LRC | $0.006587 | 11.3MLRC | |
XPL | $0.0480 | 1.5MXPL | |
STX | $0.2725 | 269.1KSTX | |
H | $0.0241 | 2.9MH | |
ICP | $2.34 | 30.6KICP | |
THETA | $0.1333 | 525.5KTHETA | |
BIO | $0.0172 | 3.8MBIO | |
AIXBT | $0.0133 | 5.0MAIXBT | |
CHZ | $0.0101 | 6.5MCHZ | |
ALICE | $0.1087 | 604.7KALICE | |
PNUT | $0.0299 | 2.1MPNUT | |
GOZ | $0.0640 | 1.0MGOZ | |
MNT | $0.3913 | 166.0KMNT | |
PYTH | $0.0583 | 1.1MPYTH | |
ZIL | $0.001403 | 45.1MZIL | |
MEME | $0.000349 | 169.3MMEME | |
0G | $0.1526 | 399.2K0G | |
MON | $0.0160 | 3.7MMON | |
2Z | $0.0166 | 3.2M2Z | |
NST | $1.09 | 52.5KNST | |
VVV | $18.10 | 3.0KVVV | |
DOT | $0.7681 | 73.5KDOT | |
LTC | $46.31 | 1.1KLTC | |
AFC | $0.1216 | 455.0KAFC | |
USDC | $1.00 | 54.8KUSDC | |
APE | $0.0857 | 614.8KAPE | |
INTER | $0.1619 | 328.1KINTER | |
CLV | $0.001619 | 31.1MCLV | |
MEGA | $0.0450 | 1.1MMEGA | |
SENT | $0.0167 | 3.0MSENT | |
WIF | $0.1397 | 348.8KWIF | |
TAO | $199.29 | 244.7TAO | |
LIT | $3.01 | 15.5KLIT | |
ASTON | $0.0692 | 687.8KASTON | |
ARG | $0.0470 | 985.7KARG | |
NMR | $8.14 | 5.5KNMR | |
BENFICA | $0.0607 | 687.1KBENFICA | |
RACA | $0.00001058 | 3.9BRACA | |
ARKM | $0.0905 | 451.2KARKM | |
CFG | $0.0749 | 528.4KCFG | |
SPAIN | $0.0679 | 600.5KSPAIN | |
BLUR | $0.006150 | 6.5MBLUR | |
AVAX | $7.63 | 4.9KAVAX | |
VCF | $0.0444 | 829.6KVCF | |
GALA | $0.001387 | 26.0MGALA | |
GLM | $0.0939 | 385.2KGLM | |
ORCA | $1.18 | 30.5KORCA | |
ATOM | $1.32 | 26.7KATOM | |
XLM | $0.1404 | 235.0KXLM | |
MET | $0.2770 | 118.9KMET | |
TRX | $0.3093 | 106.6KTRX | |
ITA | $0.0428 | 758.6KITA | |
SYRUP | $0.1030 | 290.6KSYRUP | |
ARB | $0.1372 | 222.8KARB | |
AAVE | $104.56 | 294.8AAVE | |
SPELL | $0.00006510 | 457.2MSPELL | |
IO | $0.1018 | 262.9KIO | |
DYDX | $0.0809 | 305.5KDYDX | |
JUP | $0.2579 | 103.5KJUP | |
IMX | $0.1000 | 239.9KIMX | |
ALLO | $0.1545 | 144.8KALLO | |
NAP | $0.1458 | 149.3KNAP | |
JASMY | $0.003250 | 6.3MJASMY | |
ZORA | $0.004563 | 4.0MZORA | |
AVNT | $0.0742 | 238.5KAVNT | |
VIRTUAL | $0.4696 | 36.2KVIRTUAL | |
RED | $0.1153 | 136.8KRED | |
ZKC | $0.0247 | 597.9KZKC | |
SPURS | $0.0405 | 371.2KSPURS | |
POR | $0.0627 | 237.1KPOR | |
MANTA | $0.0428 | 308.8KMANTA | |
ATLAS | $0.000105 | 131.3MATLAS | |
APT | $0.4890 | 26.5KAPT | |
DASH | $38.34 | 345.9DASH | |
BONK | $0.00000247 | 5.0BBONK | |
TRUMP | $1.03 | 12.4KTRUMP | |
SNX | $0.1540 | 80.4KSNX | |
OP | $0.0852 | 137.7KOP | |
ANIME | $0.002120 | 4.9MANIME | |
PENGU | $0.005330 | 1.7MPENGU | |
UMA | $0.2778 | 31.7KUMA | |
ASTER | $0.6321 | 13.5KASTER | |
MASK | $0.3140 | 24.2KMASK | |
MOVE | $0.004980 | 1.4MMOVE | |
TURBO | $0.000615 | 11.9MTURBO | |
WAL | $0.0246 | 277.2KWAL | |
LAYER | $0.0458 | 146.8KLAYER | |
ZRX | $0.0817 | 80.3KZRX | |
1INCH | $0.0681 | 69.0K1INCH | |
SUI | $0.7400 | 6.2KSUI | |
ME | $0.0392 | 106.2KME | |
UNI | $5.16 | 794.2UNI | |
POL | $0.0813 | 49.3KPOL | |
ZETA | $0.0293 | 109.0KZETA | |
WAVES | $0.1650 | 16.9KWAVES | |
S | $0.0348 | 61.4KS | |
WLFI | $0.0479 | 45.4KWLFI | |
LINEA | $0.001900 | 1.0MLINEA | |
A | $0.0661 | 24.8KA | |
DOGE | $0.0606 | 20.5KDOGE | |
XCN | $0.003050 | 279.2KXCN | |
JOE | $0.0228 | 22.1KJOE |
Zaman | Miktar (XLM) | Birim fiyat (USDT) | Toplam (USDT) |
|---|---|---|---|
15:47:33 | 35 | 0.1404 | 4.9140 |
15:43:37 | 1,790 | 0.1396 | 249.8840 |
15:22:44 | 9,889 | 0.1396 | 1,380.5044 |
15:11:39 | 1,939 | 0.1405 | 272.4295 |
15:07:43 | 1,844 | 0.1405 | 259.0820 |
14:59:52 | 1,893 | 0.1403 | 265.5879 |
14:36:43 | 1,780 | 0.1404 | 249.9120 |
14:26:28 | 4,585 | 0.1400 | 641.9000 |
14:26:28 | 714 | 0.1400 | 99.9600 |
14:26:28 | 100 | 0.1400 | 14.0000 |
14:26:28 | 71 | 0.1403 | 9.9613 |
14:25:12 | 9,601 | 0.1406 | 1,349.9006 |
14:24:42 | 1,774 | 0.1409 | 249.9566 |
14:20:25 | 1,765 | 0.1416 | 249.9240 |
14:16:15 | 1,766 | 0.1415 | 249.8890 |
14:02:22 | 296 | 0.1410 | 41.7360 |
14:02:22 | 296 | 0.1410 | 41.7360 |
14:02:10 | 1,868 | 0.1411 | 263.5748 |
14:02:09 | 2,286 | 0.1411 | 322.5546 |
14:02:09 | 2,207 | 0.1411 | 311.4077 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.