245.41
0.003737
65,672.90
8,022.05
0.122156
65,670.58
121.81
0.001855
65,670.39
246.52
0.003754
65,669.18
384.75
0.005859
65,669.08
6.69
0.000102
65,668.99
969.99
0.014771
65,668.88
242.05
0.003686
65,667.99
21.53
0.000328
65,666.69
28.10
0.000428
65,665.52
518.32
0.007901
65,602.24
2,047.70
0.031278
65,467.83
2,993.90
0.045731
65,467.82
1,000.01
0.015275
65,467.57
2,151.97
0.032871
65,467.38
265.45
0.004055
65,464.49
965.24
0.014756
65,413.89
6.47
0.000099
65,413.11
7,501.49
0.114679
65,412.96
1,570.58
0.024011
65,410.93
111.13
0.001699
65,410.91
739.59
0.011307
65,409.96
BAT | $0.0935 | 24.5MBAT | |
ZRO | $1.49 | 1.1MZRO | |
COMP | $18.09 | 87.8KCOMP | |
ALT | $0.004690 | 327.3MALT | |
RENDER | $1.40 | 1.1MRENDER | |
RE | $0.2262 | 6.5MRE | |
OMG | $0.0400 | 26.8MOMG | |
HYPE | $67.90 | 15.7KHYPE | |
ATM | $0.6816 | 1.4MATM | |
ONT | $0.0374 | 26.5MONT | |
SYN | $0.1152 | 8.1MSYN | |
PENDLE | $1.43 | 605.1KPENDLE | |
ENA | $0.1205 | 6.6MENA | |
SKL | $0.003120 | 238.3MSKL | |
NEAR | $3.19 | 237.3KNEAR | |
PLUME | $0.0126 | 57.8MPLUME | |
ANKR | $0.003270 | 220.8MANKR | |
XAUT | $3,820.04 | 181.7XAUT | |
AKT | $0.4817 | 1.4MAKT | |
STORJ | $0.0163 | 41.2MSTORJ | |
SAHARA | $0.005430 | 120.7MSAHARA | |
HOT | $0.000356 | 1.7BHOT | |
ENS | $3.92 | 160.2KENS | |
HNT | $0.2510 | 2.6MHNT | |
KITE | $0.1364 | 4.5MKITE | |
WLD | $0.2635 | 2.2MWLD | |
BTC | $65,485.05 | 8.8BTC | |
EFC | $0.0400 | 13.7MEFC | |
REEF | $0.00003310 | 17.0BREEF | |
AXL | $0.0328 | 16.4MAXL | |
FLOKI | $0.00001846 | 28.3BFLOKI | |
MANA | $0.0618 | 7.8MMANA | |
GRAM | $1.06 | 449.5KGRAM | |
NEO | $1.55 | 300.0KNEO | |
SAND | $0.0364 | 12.8MSAND | |
XRP | $0.9633 | 478.4KXRP | |
JTO | $0.2706 | 1.6MJTO | |
SOL | $72.12 | 6.1KSOL | |
FIL | $0.6237 | 676.4KFIL | |
DYM | $0.0127 | 33.2MDYM | |
SEVILLA | $0.0659 | 5.9MSEVILLA | |
GAL | $0.7710 | 499.2KGAL | |
ETH | $1,831.86 | 209.4ETH | |
ENJ | $0.0192 | 19.9MENJ | |
TLM | $0.000924 | 405.7MTLM | |
ZK | $0.008050 | 44.6MZK | |
DOT | $0.7332 | 494.4KDOT | |
LDO | $0.2747 | 1.3MLDO | |
CITY | $0.2230 | 1.5MCITY | |
PSG | $0.3170 | 1.0MPSG | |
ALGO | $0.0799 | 4.3MALGO | |
QNT | $152.12 | 2.3KQNT | |
ILV | $2.38 | 145.2KILV | |
INJ | $7.09 | 47.8KINJ | |
SFA | $0.0444 | 7.1MSFA | |
ASTER | $0.5290 | 635.7KASTER | |
ASR | $0.6630 | 479.8KASR | |
AERO | $0.4455 | 714.5KAERO | |
XAI | $0.005570 | 57.1MXAI | |
AXS | $0.6890 | 456.4KAXS | |
BEAM | $0.004197 | 73.4MBEAM | |
ONDO | $0.3100 | 1.0MONDO | |
SAUBER | $0.0809 | 3.7MSAUBER | |
EIGEN | $0.1341 | 2.2MEIGEN | |
BAL | $0.1156 | 2.5MBAL | |
CRV | $0.2042 | 1.4MCRV | |
MAGIC | $0.0695 | 4.2MMAGIC | |
TIA | $0.3519 | 846.7KTIA | |
OGN | $0.0199 | 14.9MOGN | |
OGFAN | $1.87 | 149.2KOGFAN | |
DRIFT | $0.009650 | 28.6MDRIFT | |
BAND | $0.1487 | 1.8MBAND | |
BCH | $208.91 | 1.3KBCH | |
AEVO | $0.0168 | 16.4MAEVO | |
TRA | $0.2186 | 1.2MTRA | |
PUMP | $0.002938 | 89.9MPUMP | |
FB | $0.2000 | 1.2MFB | |
W | $0.008760 | 29.1MW | |
ASM | $0.0502 | 4.9MASM | |
COW | $0.0904 | 2.7MCOW | |
RAY | $1.41 | 178.2KRAY | |
LTC | $45.61 | 5.4KLTC | |
0G | $0.1323 | 1.7M0G | |
CTSI | $0.0219 | 10.9MCTSI | |
SUPER | $0.1361 | 1.7MSUPER | |
AAVE | $107.09 | 2.3KAAVE | |
GRASS | $0.4023 | 584.6KGRASS | |
ACM | $0.2060 | 1.1MACM | |
RLC | $0.3464 | 655.7KRLC | |
MEGA | $0.0503 | 4.6MMEGA | |
XPL | $0.0441 | 4.8MXPL | |
ICP | $2.22 | 98.4KICP | |
BIO | $0.0163 | 12.9MBIO | |
PYTH | $0.0559 | 3.7MPYTH | |
KAITO | $0.1753 | 1.0MKAITO | |
API3 | $0.1924 | 1.0MAPI3 | |
VIRTUAL | $0.4506 | 435.7KVIRTUAL | |
GOAT | $0.0110 | 16.9MGOAT | |
RAD | $0.2110 | 861.0KRAD | |
STRK | $0.0350 | 5.2MSTRK | |
T | $0.003940 | 44.7MT | |
LPT | $1.10 | 160.8KLPT | |
SAFA | $0.0390 | 4.3MSAFA | |
GALA | $0.001363 | 130.2MGALA | |
ZIL | $0.001319 | 127.4MZIL | |
BELG | $0.0410 | 4.0MBELG | |
THETA | $0.1323 | 1.2MTHETA | |
MIOTA | $0.0317 | 5.1MMIOTA | |
LRC | $0.006381 | 25.3MLRC | |
LIT | $3.03 | 55.6KLIT | |
VVV | $19.78 | 8.6KVVV | |
ADA | $0.1546 | 1.0MADA | |
LINK | $9.26 | 16.8KLINK | |
GRT | $0.0166 | 9.3MGRT | |
AVL | $0.0494 | 2.9MAVL | |
TNSR | $0.0229 | 6.6MTNSR | |
VET | $0.004817 | 29.5MVET | |
FET | $0.1346 | 1.0MFET | |
AFC | $0.1187 | 1.1MAFC | |
SNX | $0.1470 | 907.8KSNX | |
FF | $0.0933 | 1.4MFF | |
JUV | $0.2267 | 566.0KJUV | |
AIXBT | $0.0131 | 9.6MAIXBT | |
ETHFI | $0.5060 | 243.4KETHFI | |
BAR | $0.2030 | 604.9KBAR | |
JUP | $0.2641 | 488.0KJUP | |
MINA | $0.0463 | 2.6MMINA | |
USDC | $0.9973 | 119.0KUSDC | |
TAO | $191.50 | 636.2TAO | |
PEPE | $0.00000403 | 28.5BPEPE | |
BJK | $0.1568 | 731.6KBJK | |
ALICE | $0.1059 | 1.0MALICE | |
AUDIO | $0.0108 | 10.4MAUDIO | |
PNUT | $0.0294 | 3.7MPNUT | |
MNT | $0.3736 | 275.4KMNT | |
SEI | $0.0393 | 2.6MSEI | |
XTZ | $0.2163 | 470.1KXTZ | |
MORPHO | $1.78 | 55.8KMORPHO | |
AVAX | $7.27 | 13.5KAVAX | |
WIF | $0.1345 | 740.0KWIF | |
SKY | $0.0545 | 1.7MSKY | |
GLM | $0.0915 | 1.0MGLM | |
BERA | $0.0931 | 985.1KBERA | |
OXT | $0.007247 | 12.7MOXT | |
FLR | $0.004865 | 19.0MFLR | |
BLUR | $0.006050 | 15.1MBLUR | |
MON | $0.0160 | 5.8MMON | |
CEEK | $0.002109 | 42.9MCEEK | |
CHZ | $0.009810 | 9.0MCHZ | |
MEME | $0.000336 | 256.6MMEME | |
RVN | $0.001097 | 78.1MRVN | |
STX | $0.2665 | 301.6KSTX | |
SYRUP | $0.1038 | 759.4KSYRUP | |
NST | $1.06 | 69.3KNST | |
NMR | $7.96 | 8.8KNMR | |
MET | $0.2708 | 269.0KMET | |
APE | $0.0803 | 856.5KAPE | |
GOZ | $0.0628 | 1.0MGOZ | |
ARKM | $0.0896 | 772.6KARKM | |
IO | $0.0987 | 684.1KIO | |
AVNT | $0.0715 | 935.0KAVNT | |
ME | $0.0384 | 1.7MME | |
NAP | $0.1408 | 456.2KNAP | |
IMX | $0.0996 | 629.5KIMX | |
2Z | $0.0163 | 3.6M2Z | |
DYDX | $0.0791 | 756.9KDYDX | |
SENT | $0.0171 | 3.5MSENT | |
ARG | $0.0458 | 1.2MARG | |
SPAIN | $0.0646 | 871.3KSPAIN | |
LAYER | $0.0441 | 1.3MLAYER | |
CFG | $0.0714 | 779.5KCFG | |
VCF | $0.0437 | 1.2MVCF | |
JASMY | $0.003250 | 17.3MJASMY | |
ORCA | $1.19 | 47.3KORCA | |
XLM | $0.1388 | 389.8KXLM | |
H | $0.0240 | 2.2MH | |
DASH | $37.77 | 1.4KDASH | |
ATOM | $1.30 | 38.3KATOM | |
POL | $0.0811 | 626.9KPOL | |
ZRX | $0.0800 | 611.6KZRX | |
RACA | $0.00001024 | 4.6BRACA | |
UMA | $0.2682 | 179.5KUMA | |
ALLO | $0.1490 | 304.1KALLO | |
ASTON | $0.0646 | 708.7KASTON | |
SAM | $0.0890 | 507.5KSAM | |
INTER | $0.1572 | 270.0KINTER | |
ARB | $0.1354 | 299.9KARB | |
MASK | $0.3050 | 132.2KMASK | |
MANTA | $0.0421 | 959.7KMANTA | |
ITA | $0.0413 | 927.7KITA | |
MOVE | $0.004864 | 7.8MMOVE | |
CLV | $0.001623 | 23.0MCLV | |
A | $0.0660 | 513.8KA | |
UNI | $5.07 | 6.8KUNI | |
SPELL | $0.00006380 | 513.9MSPELL | |
BENFICA | $0.0604 | 536.1KBENFICA | |
TRX | $0.3077 | 102.9KTRX | |
1INCH | $0.0662 | 481.9K1INCH | |
TURBO | $0.000603 | 51.8MTURBO | |
RED | $0.1124 | 279.4KRED | |
ATLAS | $0.000100 | 281.6MATLAS | |
ZETA | $0.0291 | 982.8KZETA | |
ZKC | $0.0240 | 1.0MZKC | |
OP | $0.0823 | 299.0KOP | |
APT | $0.4580 | 46.5KAPT | |
POR | $0.0606 | 337.8KPOR | |
PENGU | $0.004950 | 3.5MPENGU | |
DOGE | $0.0590 | 272.3KDOGE | |
ANIME | $0.002090 | 7.7MANIME | |
BONK | $0.00000238 | 6.2BBONK | |
ZORA | $0.004470 | 3.4MZORA | |
TRUMP | $0.9600 | 14.6KTRUMP | |
SPURS | $0.0392 | 371.2KSPURS | |
WAL | $0.0244 | 592.0KWAL | |
SUI | $0.7400 | 19.1KSUI | |
JOE | $0.0221 | 537.6KJOE | |
WAVES | $0.1560 | 70.4KWAVES | |
XCN | $0.003010 | 1.7MXCN | |
LINEA | $0.001880 | 1.3MLINEA | |
WLFI | $0.0460 | 37.2KWLFI | |
S | $0.0328 | 24.4KS |
Zaman | Miktar (BTC) | Birim fiyat (USDT) | Toplam (USDT) |
|---|---|---|---|
10:55:43 | 0.015054 | 65,485.05 | 985.81 |
10:51:29 | 0.016729 | 65,577.02 | 1,097.03 |
10:51:11 | 0.001946 | 65,493.21 | 127.44 |
10:51:11 | 0.001297 | 65,493.21 | 84.94 |
10:51:11 | 0.000416 | 65,494.43 | 27.24 |
10:51:11 | 0.015268 | 65,494.44 | 999.96 |
10:51:11 | 0.031278 | 65,494.45 | 2,048.53 |
10:47:50 | 0.016040 | 65,564.68 | 1,051.65 |
10:44:03 | 0.015566 | 65,493.46 | 1,019.47 |
10:39:41 | 0.015760 | 65,478.03 | 1,031.93 |
10:35:50 | 0.013846 | 65,439.43 | 906.07 |
10:34:42 | 0.000136 | 65,609.23 | 8.92 |
10:31:29 | 0.015190 | 65,567.40 | 995.96 |
10:27:24 | 0.015841 | 65,422.27 | 1,036.35 |
10:23:24 | 0.016278 | 65,509.94 | 1,066.37 |
10:19:11 | 0.015191 | 65,394.78 | 993.41 |
10:17:28 | 0.000177 | 65,523.62 | 11.59 |
10:15:21 | 0.016567 | 65,706.14 | 1,088.55 |
10:11:46 | 0.001566 | 65,622.71 | 102.76 |
10:11:04 | 0.014784 | 65,622.72 | 970.16 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.