103.15
56.9
1.8129
24.11
13.3
1.8128
33.89
18.7
1.8127
152.80
84.3
1.8126
21.02
11.6
1.8125
21.02
11.6
1.8123
67.95
37.5
1.8121
23.55
13.0
1.8119
605.68
334.3
1.8118
30.43
16.8
1.8117
58.87
32.5
1.8116
28.49
15.8
1.8033
1,845.57
1,023.5
1.8032
628.20
348.4
1.8031
21.63
12.0
1.8030
35.51
19.7
1.8028
35.51
19.7
1.8027
72.10
40.0
1.8026
27.21
15.1
1.8025
28.65
15.9
1.8024
845.63
469.2
1.8023
24.87
13.8
1.8022
BAT | $0.0945 | 16.8MBAT | |
COMP | $18.25 | 83.0KCOMP | |
RENDER | $1.39 | 1.0MRENDER | |
RE | $0.2190 | 5.7MRE | |
ALT | $0.004760 | 267.0MALT | |
ZRO | $1.49 | 750.8KZRO | |
OMG | $0.0399 | 26.8MOMG | |
ATM | $0.6589 | 1.4MATM | |
ONT | $0.0372 | 24.2MONT | |
ANKR | $0.003200 | 226.2MANKR | |
PENDLE | $1.42 | 481.7KPENDLE | |
HYPE | $64.57 | 10.0KHYPE | |
PLUME | $0.0124 | 52.1MPLUME | |
SAHARA | $0.005260 | 117.5MSAHARA | |
STORJ | $0.0161 | 36.4MSTORJ | |
REEF | $0.00003197 | 16.7BREEF | |
SKL | $0.003070 | 173.5MSKL | |
EFC | $0.0409 | 13.4MEFC | |
SYN | $0.1080 | 4.8MSYN | |
AKT | $0.4707 | 1.0MAKT | |
ENS | $3.87 | 128.7KENS | |
HNT | $0.2180 | 2.2MHNT | |
AXL | $0.0326 | 14.7MAXL | |
XAUT | $3,833.28 | 133.9XAUT | |
NEAR | $3.04 | 150.4KNEAR | |
MANA | $0.0607 | 7.4MMANA | |
NEO | $1.55 | 288.9KNEO | |
HOT | $0.000345 | 1.2BHOT | |
BTC | $65,597.75 | 6.6BTC | |
KITE | $0.1280 | 3.4MKITE | |
SEVILLA | $0.0655 | 6.3MSEVILLA | |
CITY | $0.2200 | 1.7MCITY | |
SAND | $0.0354 | 10.4MSAND | |
PSG | $0.3120 | 1.1MPSG | |
ILV | $2.31 | 149.7KILV | |
AUDIO | $0.0107 | 30.2MAUDIO | |
GAL | $0.7817 | 437.8KGAL | |
SFA | $0.0474 | 7.2MSFA | |
GRAM | $1.06 | 314.5KGRAM | |
ENA | $0.1173 | 2.6MENA | |
ASM | $0.0504 | 6.1MASM | |
SOL | $72.05 | 4.1KSOL | |
TIA | $0.3460 | 820.9KTIA | |
TLM | $0.000907 | 316.5MTLM | |
SAUBER | $0.0794 | 3.4MSAUBER | |
XRP | $0.9443 | 304.6KXRP | |
BAL | $0.1245 | 2.4MBAL | |
ALGO | $0.0781 | 3.4MALGO | |
OGFAN | $1.88 | 137.9KOGFAN | |
WLD | $0.2573 | 1.0MWLD | |
INJ | $7.13 | 35.2KINJ | |
ETH | $1,827.24 | 143.7ETH | |
FLOKI | $0.00001800 | 14.2BFLOKI | |
JTO | $0.2720 | 891.3KJTO | |
ASR | $0.6610 | 355.2KASR | |
AXS | $0.6740 | 340.0KAXS | |
TRA | $0.2158 | 1.1MTRA | |
RAD | $0.2030 | 1.0MRAD | |
BEAM | $0.004184 | 53.5MBEAM | |
ZK | $0.007870 | 26.4MZK | |
AERO | $0.4394 | 490.8KAERO | |
BERA | $0.0915 | 1.8MBERA | |
FB | $0.2000 | 1.0MFB | |
EIGEN | $0.1322 | 1.5MEIGEN | |
DYM | $0.0123 | 16.6MDYM | |
ACM | $0.2050 | 977.2KACM | |
BELG | $0.0406 | 4.5MBELG | |
LDO | $0.2700 | 658.2KLDO | |
PUMP | $0.002901 | 58.3MPUMP | |
CTSI | $0.0216 | 7.9MCTSI | |
DRIFT | $0.009900 | 17.1MDRIFT | |
CRV | $0.2072 | 823.0KCRV | |
AEVO | $0.0164 | 10.5MAEVO | |
ENJ | $0.0188 | 8.6MENJ | |
QNT | $147.76 | 1.0KQNT | |
SAFA | $0.0389 | 4.0MSAFA | |
MIOTA | $0.0311 | 4.5MMIOTA | |
MAGIC | $0.0691 | 2.0MMAGIC | |
API3 | $0.1912 | 682.7KAPI3 | |
FIL | $0.6346 | 206.8KFIL | |
BAND | $0.1473 | 886.0KBAND | |
JUV | $0.2217 | 584.3KJUV | |
XAI | $0.005510 | 23.1MXAI | |
W | $0.008740 | 14.2MW | |
OGN | $0.0196 | 6.4MOGN | |
GOAT | $0.0109 | 11.7MGOAT | |
BCH | $205.71 | 623.9BCH | |
XPL | $0.0441 | 2.8MXPL | |
STRK | $0.0334 | 3.7MSTRK | |
RLC | $0.3393 | 368.1KRLC | |
TNSR | $0.0221 | 5.5MTNSR | |
GRASS | $0.3874 | 319.8KGRASS | |
AVL | $0.0514 | 2.4MAVL | |
T | $0.003960 | 30.4MT | |
VET | $0.004679 | 25.6MVET | |
ETHFI | $0.4907 | 233.4KETHFI | |
COW | $0.0905 | 1.2MCOW | |
ONDO | $0.3028 | 362.1KONDO | |
LPT | $1.09 | 96.6KLPT | |
KAITO | $0.1793 | 565.2KKAITO | |
LINK | $8.99 | 11.3KLINK | |
PEPE | $0.00000389 | 25.5BPEPE | |
RAY | $1.37 | 74.9KRAY | |
LRC | $0.006473 | 16.0MLRC | |
FET | $0.1292 | 743.7KFET | |
BAR | $0.2040 | 480.7KBAR | |
SUPER | $0.1350 | 671.7KSUPER | |
ADA | $0.1528 | 584.8KADA | |
SEI | $0.0384 | 2.3MSEI | |
XTZ | $0.2139 | 415.4KXTZ | |
BJK | $0.1585 | 586.5KBJK | |
SKY | $0.0539 | 1.6MSKY | |
MORPHO | $1.8078 | 48.5KMORPHO | |
FLR | $0.004779 | 18.7MFLR | |
FF | $0.0904 | 1.0MFF | |
BIO | $0.0165 | 4.9MBIO | |
THETA | $0.1310 | 628.6KTHETA | |
CEEK | $0.002104 | 38.9MCEEK | |
RVN | $0.001081 | 70.2MRVN | |
ASTER | $0.5218 | 146.6KASTER | |
PYTH | $0.0544 | 1.3MPYTH | |
LTC | $45.38 | 1.7KLTC | |
0G | $0.1467 | 520.3K0G | |
GRT | $0.0162 | 4.6MGRT | |
OXT | $0.007126 | 10.5MOXT | |
AFC | $0.1196 | 646.1KAFC | |
ALICE | $0.1053 | 703.1KALICE | |
STX | $0.2667 | 269.1KSTX | |
DOT | $0.7381 | 96.1KDOT | |
MINA | $0.0455 | 1.5MMINA | |
ICP | $2.24 | 29.9KICP | |
H | $0.0233 | 2.8MH | |
CHZ | $0.009770 | 6.7MCHZ | |
AIXBT | $0.0128 | 5.0MAIXBT | |
ZIL | $0.001356 | 47.6MZIL | |
MNT | $0.3808 | 170.5KMNT | |
MEME | $0.000335 | 186.4MMEME | |
VVV | $17.49 | 3.6KVVV | |
PNUT | $0.0288 | 2.1MPNUT | |
MEGA | $0.0463 | 1.4MMEGA | |
APE | $0.0821 | 738.2KAPE | |
2Z | $0.0162 | 3.6M2Z | |
NST | $1.07 | 56.1KNST | |
CLV | $0.001635 | 36.0MCLV | |
USDC | $1.00 | 59.9KUSDC | |
SAM | $0.0859 | 689.1KSAM | |
GOZ | $0.0635 | 893.7KGOZ | |
INTER | $0.1605 | 348.6KINTER | |
ME | $0.0376 | 1.4MME | |
ASTON | $0.0655 | 788.5KASTON | |
SPAIN | $0.0646 | 780.6KSPAIN | |
ARG | $0.0455 | 1.0MARG | |
WIF | $0.1326 | 350.6KWIF | |
TAO | $193.15 | 234.5TAO | |
MON | $0.0151 | 2.9MMON | |
SENT | $0.0160 | 2.8MSENT | |
NMR | $7.87 | 5.4KNMR | |
CFG | $0.0713 | 598.2KCFG | |
BLUR | $0.005920 | 7.0MBLUR | |
RACA | $0.00001029 | 4.0BRACA | |
BENFICA | $0.0599 | 670.7KBENFICA | |
AVAX | $7.35 | 5.1KAVAX | |
ITA | $0.0413 | 931.1KITA | |
VCF | $0.0427 | 863.5KVCF | |
ARB | $0.1296 | 274.7KARB | |
GLM | $0.0902 | 399.0KGLM | |
ATOM | $1.28 | 28.2KATOM | |
GALA | $0.001336 | 26.8MGALA | |
ORCA | $1.13 | 30.3KORCA | |
JUP | $0.2518 | 136.0KJUP | |
VIRTUAL | $0.4414 | 74.4KVIRTUAL | |
XLM | $0.1356 | 235.9KXLM | |
MET | $0.2640 | 118.9KMET | |
SPELL | $0.00006290 | 496.6MSPELL | |
LIT | $2.79 | 10.6KLIT | |
ARKM | $0.0875 | 350.4KARKM | |
SYRUP | $0.1002 | 291.4KSYRUP | |
NAP | $0.1443 | 213.3KNAP | |
AAVE | $100.95 | 295.6AAVE | |
TRX | $0.3083 | 97.6KTRX | |
DYDX | $0.0770 | 336.5KDYDX | |
IO | $0.0966 | 274.7KIO | |
IMX | $0.0990 | 285.0KIMX | |
ALLO | $0.1506 | 181.0KALLO | |
AVNT | $0.0719 | 336.6KAVNT | |
ATLAS | $0.00009700 | 247.6MATLAS | |
SNX | $0.1480 | 163.6KSNX | |
UMA | $0.2613 | 83.1KUMA | |
JASMY | $0.003190 | 6.5MJASMY | |
MANTA | $0.0415 | 404.2KMANTA | |
SPURS | $0.0396 | 427.0KSPURS | |
RED | $0.1106 | 131.5KRED | |
ZKC | $0.0237 | 560.3KZKC | |
APT | $0.4610 | 27.5KAPT | |
MASK | $0.3020 | 43.0KMASK | |
PENGU | $0.004830 | 2.4MPENGU | |
TRUMP | $0.9500 | 13.0KTRUMP | |
DASH | $37.03 | 336.4DASH | |
OP | $0.0826 | 145.1KOP | |
ANIME | $0.002060 | 5.7MANIME | |
MOVE | $0.004849 | 2.2MMOVE | |
BONK | $0.00000234 | 4.4BBONK | |
SUI | $0.7200 | 14.7KSUI | |
LAYER | $0.0441 | 225.2KLAYER | |
TURBO | $0.000596 | 15.0MTURBO | |
ZORA | $0.004414 | 1.9MZORA | |
WAL | $0.0241 | 316.9KWAL | |
ZRX | $0.0792 | 93.8KZRX | |
DOGE | $0.0599 | 129.0KDOGE | |
1INCH | $0.0665 | 111.1K1INCH | |
JOE | $0.0222 | 311.4KJOE | |
UNI | $4.90 | 1.2KUNI | |
WAVES | $0.1580 | 24.1KWAVES | |
POL | $0.0791 | 45.6KPOL | |
POR | $0.0617 | 57.1KPOR | |
ZETA | $0.0285 | 117.1KZETA | |
S | $0.0343 | 69.0KS | |
LINEA | $0.001840 | 1.2MLINEA | |
WLFI | $0.0465 | 45.7KWLFI | |
A | $0.0659 | 13.9KA | |
XCN | $0.003000 | 296.5KXCN |
Zaman | Miktar (MORPHO) | Birim fiyat (USDT) | Toplam (USDT) |
|---|---|---|---|
20:30:28 | 138.2 | 1.8078 | 249.8379 |
20:26:46 | 138.3 | 1.8073 | 249.9495 |
20:22:50 | 138.2 | 1.8089 | 249.9899 |
20:18:35 | 143.9 | 1.8030 | 259.4517 |
20:14:31 | 149.0 | 1.8107 | 269.7943 |
20:10:32 | 137.5 | 1.8179 | 249.9612 |
20:06:09 | 145.8 | 1.8198 | 265.3268 |
20:01:50 | 136.7 | 1.8278 | 249.8602 |
19:57:53 | 139.5 | 1.8200 | 253.8900 |
19:53:31 | 137.3 | 1.8205 | 249.9546 |
19:49:44 | 143.0 | 1.8188 | 260.0884 |
19:46:05 | 138.5 | 1.8239 | 252.6101 |
19:41:41 | 137.6 | 1.8219 | 250.6934 |
19:37:56 | 142.1 | 1.8242 | 259.2188 |
19:34:05 | 138.6 | 1.8230 | 252.6678 |
19:29:58 | 142.5 | 1.8286 | 260.5755 |
19:25:56 | 146.1 | 1.8259 | 266.7639 |
19:21:42 | 142.4 | 1.8232 | 259.6236 |
19:17:20 | 143.6 | 1.8278 | 262.4720 |
19:13:07 | 136.7 | 1.8320 | 250.4344 |
Emirlerinizi görmek için giriş yapın.