Kripto Para Piyasaları
Kripto varlıkları piyasa hacmine göre sıralı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Her bir varlık için güncel fiyat, değişim oranı, son 24 saatteki en düşük ve en yüksek değerler ile günlük işlem hacmi gibi temel piyasa verilerine kolayca erişebilirsiniz.
Yeni listelenenler
En çok artanlar
En çok düşenler
Varlık | Son fiyat | Değişim | 24S En düşük | 24S En yüksek | 24S Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48,539₺ | +%0,07 | 48,473₺ | 48,554₺ | 8,1 MUSDT | ||
2,993₺ | +%117,19 | 1,346₺ | 3,175₺ | 145 MSTORJ | ||
66,068₺ | +%0,49 | 63,999₺ | 69,450₺ | 2,7 MXRP | ||
122.839₺ | +%2,86 | 118.214₺ | 129.000₺ | 1,4 KETH | ||
3.752.373₺ | +%0,13 | 3.699.444₺ | 3.870.527₺ | 37,4BTC | ||
34,20₺ | +%3,38 | 29,57₺ | 34,92₺ | 3,7 METHFI | ||
3,588₺ | +%3,60 | 3,382₺ | 3,629₺ | 32,3 MBAT | ||
96,26₺ | -%1,03 | 92,99₺ | 101,63₺ | 1,2 MTRUMP | ||
16,423₺ | -%0,17 | 16,069₺ | 16,539₺ | 6,1 MTRX | ||
0,1737₺ | -%6,71 | 0,1706₺ | 0,1918₺ | 539,8 MPUMP | ||
0,00001569₺ | +%3,49 | 0,00001505₺ | 0,00001660₺ | 5.785,3 BBTTC | ||
449,73₺ | +%0,60 | 438,15₺ | 452,01₺ | 198,8 KNMR | ||
0,6761₺ | +%0,82 | 0,6464₺ | 0,6844₺ | 130,3 MCHZ | ||
0,3012₺ | +%1,24 | 0,2921₺ | 0,3075₺ | 290,3 MALT | ||
43,05₺ | +%2,08 | 41,69₺ | 44,00₺ | 2 MGAL | ||
9,980₺ | -%1,59 | 9,754₺ | 10,484₺ | 8,6 MADA | ||
67,36₺ | -%1,97 | 65,82₺ | 70,67₺ | 1,2 MRENDER | ||
5,32₺ | -%0,74 | 5,17₺ | 5,37₺ | 14,7 MSAUBER | ||
0,2098₺ | +%13,58 | 0,1833₺ | 0,2716₺ | 368,2 MXCN | ||
982,98₺ | -%1,07 | 957,36₺ | 1.010,11₺ | 76,6 KCOMP | ||
29,03₺ | -%7,22 | 28,71₺ | 32,06₺ | 2,4 MAPT | ||
24,76₺ | +%5,67 | 22,81₺ | 26,40₺ | 2,9 MHNT | ||
13,06₺ | +%24,14 | 10,13₺ | 13,97₺ | 5,5 MMET | ||
0,00025065₺ | +%1,10 | 0,00024100₺ | 0,00026119₺ | 279 BSHIB | ||
0,00015994₺ | -%0,72 | 0,00015603₺ | 0,00017256₺ | 407,1 BPEPE | ||
5,06₺ | +%14,22 | 4,27₺ | 5,33₺ | 12,5 MMINA | ||
3.914,82₺ | +%0,27 | 3.800,00₺ | 4.055,43₺ | 15,5 KHYPE | ||
79,21₺ | +%14,23 | 67,81₺ | 84,97₺ | 773,2 KRAY | ||
0,9380₺ | +%2,34 | 0,8911₺ | 0,9603₺ | 61,5 MSPK | ||
0,880₺ | +%11,11 | 0,775₺ | 1,100₺ | 54,2 MBLUR | ||
0,2012₺ | +%0,14 | 0,1959₺ | 0,2051₺ | 240,5 MANKR | ||
55,00₺ | -%1,34 | 54,07₺ | 56,37₺ | 821,4 KATM | ||
48,38₺ | -%4,89 | 48,17₺ | 51,86₺ | 830,1 KZRO | ||
0,0332₺ | +%4,73 | 0,0306₺ | 0,0363₺ | 1,2 BVANRY | ||
17,09₺ | %0,00 | 16,91₺ | 17,37₺ | 2,4 MCITY | ||
0,470₺ | -%9,44 | 0,456₺ | 0,520₺ | 81 MOXT | ||
0,4429₺ | -%3,33 | 0,4276₺ | 0,4651₺ | 85 MSAHARA | ||
0,0001323₺ | +%0,68 | 0,0001272₺ | 0,0001379₺ | 275,1 BBONK | ||
0,1083₺ | -%3,98 | 0,1060₺ | 0,1144₺ | 321,5 MRVN | ||
0,1816₺ | +%2,13 | 0,1734₺ | 0,1845₺ | 198,6 MSKL | ||
7,617₺ | +%5,14 | 7,078₺ | 8,209₺ | 4,7 MSTG | ||
0,6421₺ | +%2,32 | 0,6115₺ | 0,6626₺ | 52,7 MPLUME | ||
0,00119211₺ | +%1,93 | 0,00114999₺ | 0,00125000₺ | 26,2 BFLOKI | ||
120,02₺ | -%1,63 | 115,97₺ | 132,11₺ | 257 KNEAR | ||
77.381,70USDT | +%0,16 | 76.185,03USDT | 79.698,00USDT | 7,9BTC | ||
2.532,48USDT | +%2,90 | 2.437,24USDT | 2.660,00USDT | 241,4ETH | ||
2,770₺ | +%6,37 | 2,590₺ | 2,950₺ | 10,6 MH | ||
41,24₺ | -%0,38 | 40,50₺ | 42,25₺ | 705,6 KASR | ||
6,82₺ | -%3,67 | 6,79₺ | 7,63₺ | 4 MENA | ||
361,61₺ | -%1,95 | 354,28₺ | 379,80₺ | 78 KAVAX | ||
277,82₺ | +%1,88 | 266,00₺ | 293,88₺ | 101,6 KENS | ||
0,0388₺ | -%1,02 | 0,0383₺ | 0,0405₺ | 701,6 MODOS | ||
25,52₺ | -%3,47 | 25,27₺ | 27,21₺ | 1 MAKT | ||
111,88₺ | +%0,49 | 109,34₺ | 119,52₺ | 237,9 KMORPHO | ||
210.811₺ | +%0,39 | 209.090₺ | 213.280₺ | 126,4XAUT | ||
12,81₺ | -%3,10 | 12,29₺ | 13,64₺ | 1,9 MWAVES | ||
0,0658₺ | +%1,23 | 0,0633₺ | 0,0668₺ | 349,9 MTLM | ||
293,24₺ | +%0,61 | 285,44₺ | 315,70₺ | 75,2 KUNI | ||
13,17₺ | +%0,76 | 13,01₺ | 13,32₺ | 1,7 MACM | ||
10,32₺ | -%3,73 | 10,03₺ | 11,08₺ | 2,1 MEIGEN | ||
3,489₺ | +%0,28 | 3,387₺ | 3,604₺ | 6 MMANA | ||
5,95₺ | +%5,30 | 5,54₺ | 6,50₺ | 3,5 MSUPER | ||
4.972,30₺ | +%2,45 | 4.711,00₺ | 5.126,00₺ | 4 KSOL | ||
103,41₺ | +%1,17 | 100,32₺ | 107,55₺ | 187,9 KNEO | ||
6,77₺ | -%6,10 | 6,71₺ | 7,44₺ | 2,8 MARB | ||
20,74₺ | +%2,41 | 19,87₺ | 21,55₺ | 920,5 KJTO | ||
7,54₺ | -%8,04 | 7,43₺ | 8,30₺ | 2,4 MFF | ||
0,418₺ | -%2,10 | 0,410₺ | 0,434₺ | 43,9 MLRC | ||
9,27₺ | +%10,75 | 8,18₺ | 10,13₺ | 2 MTHETA | ||
5,287₺ | -%0,54 | 5,179₺ | 5,361₺ | 3,4 MKITE | ||
18,01₺ | +%0,22 | 17,58₺ | 18,97₺ | 985 KLDO | ||
3,57₺ | +%3,47 | 3,43₺ | 3,84₺ | 5 MASM | ||
97,42₺ | +%0,22 | 92,58₺ | 104,20₺ | 171,9 KPENDLE | ||
102,64USDT | +%2,54 | 98,01USDT | 105,50USDT | 3,5 KSOL | ||
0,3083₺ | +%0,19 | 0,3028₺ | 0,3134₺ | 54,2 MFLR | ||
9,26₺ | +%2,88 | 8,81₺ | 9,64₺ | 1,8 M0G | ||
150,42₺ | +%0,23 | 146,22₺ | 155,55₺ | 106,1 KILV | ||
4,523₺ | -%0,48 | 4,272₺ | 4,582₺ | 3,5 MALGO | ||
8,098₺ | +%0,70 | 7,852₺ | 8,459₺ | 1,9 MFET | ||
3,95₺ | +%0,50 | 3,83₺ | 4,03₺ | 3,9 MSYN | ||
4,0906₺ | +%0,11 | 4,0015₺ | 4,2777₺ | 3,7 MDOGE | ||
6,26₺ | -%0,15 | 6,15₺ | 6,54₺ | 2,4 MCOW | ||
22,74₺ | %0,00 | 22,42₺ | 22,91₺ | 660,5 KPSG | ||
0,01837₺ | -%0,21 | 0,01783₺ | 0,01884₺ | 789,7 MHOT | ||
1,3621USDT | +%0,54 | 1,3200USDT | 1,4289USDT | 219,3 KXRP | ||
44,53₺ | +%1,25 | 43,14₺ | 45,38₺ | 321,5 KAXS | ||
0,130₺ | +%0,77 | 0,126₺ | 0,147₺ | 103,6 MCEEK | ||
0,2058USDT | -%1,67 | 0,2009USDT | 0,2150USDT | 1,3 MADA | ||
19,42₺ | -%0,56 | 18,88₺ | 20,90₺ | 669,5 KWLD | ||
10,57₺ | +%1,05 | 10,40₺ | 10,68₺ | 1,2 MBJK | ||
11,91₺ | +%3,56 | 11,10₺ | 12,88₺ | 1,1 MNAP | ||
1.171,59₺ | -%2,57 | 1.135,91₺ | 1.308,55₺ | 10,5 KVVV | ||
50,75₺ | -%5,66 | 50,16₺ | 56,33₺ | 233,5 KDOT | ||
3,408₺ | -%0,49 | 3,391₺ | 3,770₺ | 3,4 MSAFA | ||
131,25₺ | +%3,11 | 125,97₺ | 135,00₺ | 92,6 KOGFAN | ||
0,3520₺ | -%2,89 | 0,3477₺ | 0,3762₺ | 31,9 MPENGU | ||
1,63₺ | -%0,60 | 1,60₺ | 1,68₺ | 7 MTNSR | ||
0,4572₺ | -%1,40 | 0,4434₺ | 0,4779₺ | 24,4 MZK | ||
0,859₺ | +%0,94 | 0,835₺ | 0,876₺ | 13,1 MOGN | ||
562,20₺ | +%0,13 | 547,65₺ | 590,89₺ | 19 KLINK | ||
5,35₺ | +%1,90 | 5,18₺ | 5,44₺ | 2 MBAL | ||
35,23₺ | -%1,83 | 34,40₺ | 37,03₺ | 280,8 KSUI | ||
4,715₺ | -%1,42 | 4,641₺ | 5,098₺ | 2,1 MSFA | ||
66,34₺ | +%0,59 | 64,08₺ | 67,08₺ | 148,6 KGRAM | ||
0,2063₺ | +%0,92 | 0,2010₺ | 0,2080₺ | 46,9 MT | ||
21,714₺ | +%2,90 | 19,976₺ | 21,976₺ | 451,9 KRE | ||
15,33₺ | -%1,35 | 15,21₺ | 15,63₺ | 571,6 KFB | ||
0,3580₺ | -%6,01 | 0,3491₺ | 0,3809₺ | 23,3 MVET | ||
28,27₺ | +%4,97 | 26,23₺ | 29,87₺ | 291 KAERO | ||
12,23₺ | -%4,82 | 11,90₺ | 13,08₺ | 615,6 KXTZ | ||
0,73₺ | +%1,38 | 0,70₺ | 0,76₺ | 10,5 MGOAT | ||
3,730₺ | -%0,90 | 3,680₺ | 3,895₺ | 2 MBELG | ||
1,156₺ | -%0,77 | 1,134₺ | 1,187₺ | 6,3 MCTSI | ||
0,7064USDT | +%3,16 | 0,6130USDT | 0,7201USDT | 223,7 KETHFI | ||
14,66₺ | -%0,13 | 14,37₺ | 14,91₺ | 489,2 KJUV | ||
14,81₺ | +%2,27 | 14,15₺ | 15,32₺ | 478,5 KKAITO | ||
0,69₺ | %0,00 | 0,67₺ | 0,72₺ | 10,3 MDYM | ||
10,60₺ | +%0,47 | 10,30₺ | 11,15₺ | 634,3 KSYRUP | ||
0,0767₺ | +%6,08 | 0,0716₺ | 0,0812₺ | 86,1 MBEAM | ||
0,00002301₺ | +%0,04 | 0,00002202₺ | 0,00002349₺ | 289,6 BPEPPER | ||
0,3437₺ | -%0,57 | 0,3305₺ | 0,3499₺ | 19 MXAI | ||
1,927₺ | -%0,15 | 1,893₺ | 2,016₺ | 3,3 MMIOTA | ||
11.108,40₺ | +%0,97 | 10.689,67₺ | 11.537,69₺ | 565,3BCH | ||
66,11₺ | -%1,15 | 64,76₺ | 68,17₺ | 93,6 KLPT | ||
2,63₺ | -%4,01 | 2,31₺ | 2,75₺ | 2,4 MWLFI | ||
2,23₺ | +%0,45 | 2,22₺ | 2,28₺ | 2,7 MOMG | ||
16,38₺ | -%1,14 | 16,11₺ | 17,36₺ | 350,8 KCRV | ||
0,400₺ | +%4,43 | 0,373₺ | 0,407₺ | 14,5 MZORA | ||
13,01₺ | -%0,07 | 12,72₺ | 13,34₺ | 435,5 KBAR | ||
7,96₺ | -%0,74 | 7,91₺ | 8,11₺ | 699,4 KAFC | ||
1,248₺ | -%0,31 | 1,221₺ | 1,284₺ | 4,5 MENJ | ||
0,1230₺ | +%0,32 | 0,1200₺ | 0,1261₺ | 45,1 MLINEA | ||
285,41₺ | -%1,82 | 278,46₺ | 297,00₺ | 19,1 KINJ | ||
15,86₺ | -%5,70 | 15,71₺ | 17,10₺ | 329,1 KGRASS | ||
1,22₺ | +%0,82 | 1,18₺ | 1,26₺ | 4,4 MBIO | ||
8,650₺ | +%0,40 | 8,283₺ | 8,966₺ | 605,6 KXLM | ||
0,2244₺ | +%2,74 | 0,2127₺ | 0,2298₺ | 23,5 MATH | ||
17,33₺ | -%4,88 | 17,31₺ | 18,59₺ | 284,9 KTIA | ||
0,9950₺ | +%2,25 | 0,9518₺ | 1,0302₺ | 5,2 MAIXBT | ||
0,140₺ | -%1,40 | 0,136₺ | 0,145₺ | 35,9 MANIME | ||
0,1770USDT | +%2,25 | 0,1671USDT | 0,1817USDT | 580,2 KBERA | ||
38,04₺ | -%1,70 | 37,56₺ | 39,94₺ | 125,3 KFIL | ||
0,003578USDT | -%6,72 | 0,003525USDT | 0,003850USDT | 26,8 MPUMP | ||
11,24₺ | -%0,70 | 11,08₺ | 11,47₺ | 423,6 KRAD | ||
0,0815₺ | -%2,39 | 0,0798₺ | 0,0859₺ | 56,6 MGALA | ||
0,00434USDT | +%13,91 | 0,00362USDT | 0,00494USDT | 23,1 MXCN | ||
11,584USDT | -%0,04 | 11,312USDT | 12,185USDT | 8,3 KLINK | ||
0,3239₺ | -%2,61 | 0,3130₺ | 0,3394₺ | 14,2 MALIGN | ||
0,01394USDT | +%0,94 | 0,01339USDT | 0,01410USDT | 6,9 MCHZ | ||
2,164₺ | +%0,46 | 2,115₺ | 2,230₺ | 2,1 MSEI | ||
2,3086USDT | +%0,53 | 2,2563USDT | 2,4608USDT | 40,6 KMORPHO | ||
0,1669USDT | +%0,78 | 0,1618USDT | 0,1743USDT | 566 KFET | ||
10,839₺ | +%4,55 | 10,263₺ | 11,112₺ | 426,2 KALLO | ||
0,06112USDT | +%1,49 | 0,05793USDT | 0,06284USDT | 1,5 MSKY | ||
0,2554USDT | -%2,33 | 0,2504USDT | 0,2667USDT | 359,2 KSTX | ||
0,2516USDT | -%5,41 | 0,2456USDT | 0,2695USDT | 355 KXTZ | ||
6,22₺ | +%1,63 | 5,99₺ | 6,37₺ | 710,2 KALICE | ||
3,38₺ | -%0,29 | 3,37₺ | 3,48₺ | 1,3 MARG | ||
0,264USDT | -%2,94 | 0,253USDT | 0,281USDT | 330,7 KWAVES | ||
2.735,69₺ | +%2,45 | 2.560,02₺ | 2.864,74₺ | 1,6 KDASH | ||
17,07₺ | +%1,30 | 16,67₺ | 17,83₺ | 241 KONDO | ||
6,49₺ | -%0,76 | 6,32₺ | 6,69₺ | 636,2 KAPE | ||
0,0251₺ | +%1,61 | 0,0241₺ | 0,0258₺ | 160,5 MMEME | ||
9,27USDT | +%0,76 | 9,04USDT | 9,31USDT | 8,6 KNMR | ||
28,27₺ | +%1,58 | 27,22₺ | 29,45₺ | 129,5 KMNT | ||
5,864₺ | -%0,76 | 5,760₺ | 5,950₺ | 589,3 KSPAIN | ||
8,59₺ | +%2,87 | 8,10₺ | 8,82₺ | 412,3 KBERA | ||
9,68₺ | +%1,04 | 9,54₺ | 9,69₺ | 360,3 KTRA | ||
0,0064₺ | -%3,03 | 0,0062₺ | 0,0067₺ | 532,9 MATLAS | ||
13,29₺ | -%3,62 | 12,96₺ | 13,95₺ | 254 KRLC | ||
79,92₺ | -%8,62 | 78,51₺ | 88,02₺ | 40,5 KATOM | ||
0,4698₺ | +%0,53 | 0,4509₺ | 0,4861₺ | 6,9 MW | ||
12,36₺ | -%1,67 | 12,16₺ | 12,94₺ | 255,7 KSTX | ||
3,98₺ | -%2,92 | 3,97₺ | 4,34₺ | 768,6 KXPL | ||
9,30₺ | -%1,37 | 9,14₺ | 9,85₺ | 328,8 KWIF | ||
11,80₺ | +%6,78 | 10,86₺ | 12,42₺ | 268,6 KJUP | ||
1,133₺ | -%1,04 | 1,094₺ | 1,203₺ | 2,6 MMON | ||
2,97₺ | +%2,76 | 2,76₺ | 3,10₺ | 975,2 KSKY | ||
5,087₺ | -%2,22 | 4,953₺ | 5,370₺ | 558,6 KCFG | ||
215,31₺ | -%3,29 | 207,92₺ | 237,29₺ | 12,3 KLIT | ||
133,80₺ | -%1,37 | 132,00₺ | 139,50₺ | 19,4 KICP | ||
11.407₺ | -%1,93 | 11.013₺ | 11.907₺ | 221,1TAO | ||
0,00398₺ | +%0,75 | 0,00389₺ | 0,00408₺ | 629 MSPELL | ||
0,1951₺ | +%2,52 | 0,1882₺ | 0,2032₺ | 12,8 MJASMY | ||
0,6818₺ | +%0,42 | 0,6483₺ | 0,6865₺ | 3,7 MSENT | ||
2.594,31₺ | +%2,04 | 2.528,00₺ | 2.629,92₺ | 944,2LTC | ||
70,336₺ | +%2,06 | 67,447₺ | 72,249₺ | 34,7 KORCA | ||
2,629₺ | +%1,89 | 2,551₺ | 2,689₺ | 916,7 KONT | ||
17,98₺ | +%3,15 | 17,00₺ | 18,33₺ | 133,6 KUMA | ||
5,131₺ | -%0,23 | 5,000₺ | 5,263₺ | 451,5 KGLM | ||
10,98₺ | +%1,47 | 10,58₺ | 11,08₺ | 208,7 KAPI3 | ||
0,55₺ | -%3,50 | 0,54₺ | 0,57₺ | 4 MDRIFT | ||
10,07₺ | %0,00 | 9,96₺ | 10,13₺ | 224,3 KINTER | ||
6,49₺ | +%0,77 | 6,40₺ | 6,53₺ | 337,1 KSAM | ||
64,85₺ | +%3,80 | 62,01₺ | 66,00₺ | 33,9 KNST | ||
4,69₺ | -%0,42 | 4,65₺ | 4,76₺ | 453,6 KASTON | ||
4,85₺ | -%0,20 | 4,66₺ | 4,99₺ | 432,2 KAVNT | ||
0,0450₺ | +%0,44 | 0,0434₺ | 0,0469₺ | 45,5 MTURBO | ||
2,24₺ | %0,00 | 2,17₺ | 2,35₺ | 910,4 KPNUT | ||
0,1394USDT | -%5,42 | 0,1385USDT | 0,1517USDT | 288 KARB | ||
4,64₺ | -%0,21 | 4,51₺ | 4,70₺ | 430,7 KGOZ | ||
3.103,17₺ | -%2,02 | 3.093,39₺ | 3.194,54₺ | 617,2QNT | ||
0,616₺ | +%2,49 | 0,592₺ | 0,626₺ | 3,1 MAUDIO | ||
1,40₺ | +%0,71 | 1,35₺ | 1,48₺ | 1,4 MSTRK | ||
0,00067₺ | -%1,47 | 0,00064₺ | 0,00068₺ | 2,9 BRACA | ||
0,0025₺ | %0,00 | 0,0024₺ | 0,0025₺ | 694 MREEF | ||
0,106₺ | -%1,85 | 0,105₺ | 0,108₺ | 15,9 MCLV | ||
0,3382USDT | -%0,29 | 0,3352USDT | 0,3411USDT | 100,6 KTRX | ||
4,62₺ | %0,00 | 4,50₺ | 4,87₺ | 345,4 KOP | ||
0,859₺ | -%2,49 | 0,839₺ | 0,893₺ | 1,8 MGRT | ||
30,57₺ | -%0,93 | 30,26₺ | 32,51₺ | 48,1 KVIRTUAL | ||
48,525₺ | +%0,07 | 48,382₺ | 48,569₺ | 30,9 KUSDC | ||
1,797₺ | -%2,54 | 1,747₺ | 1,876₺ | 826,4 KMEGA | ||
2,25₺ | +%4,16 | 2,14₺ | 2,41₺ | 637 KZKC | ||
3,02₺ | %0,00 | 2,98₺ | 3,06₺ | 464,7 KAVL | ||
0,00000330USDT | %0,00 | 0,00000322USDT | 0,00000355USDT | 8 BPEPE | ||
7,44USDT | -%1,84 | 7,30USDT | 7,81USDT | 3,6 KAVAX | ||
4,87₺ | +%0,20 | 4,83₺ | 5,04₺ | 245,8 KZRX | ||
5,58₺ | +%1,63 | 5,35₺ | 5,72₺ | 215 KDYDX | ||
1,32₺ | +%0,76 | 1,28₺ | 1,38₺ | 894,9 KS | ||
2,47₺ | -%2,37 | 2,44₺ | 2,61₺ | 455,5 KPYTH | ||
1,73₺ | +%0,58 | 1,69₺ | 1,77₺ | 657,7 KSAND | ||
21,59₺ | +%3,20 | 20,66₺ | 21,92₺ | 52 KMASK | ||
4,18₺ | -%0,94 | 4,18₺ | 4,30₺ | 262,6 KBENFICA | ||
4,65₺ | +%3,79 | 4,48₺ | 4,74₺ | 238,2 KPOL | ||
0,1781USDT | +%0,28 | 0,1733USDT | 0,1838USDT | 123,3 KXLM | ||
8,65₺ | +%0,46 | 8,27₺ | 8,82₺ | 115,7 KBAND | ||
4,85₺ | +%2,53 | 4,63₺ | 5,00₺ | 206,8 KARKM | ||
0,39₺ | %0,00 | 0,38₺ | 0,41₺ | 2,5 MMOVE | ||
10,03₺ | -%0,49 | 9,81₺ | 10,30₺ | 92,9 KSNX | ||
2,10₺ | %0,00 | 2,06₺ | 2,15₺ | 416,3 KMAGIC | ||
33,02₺ | -%3,19 | 32,78₺ | 34,67₺ | 25,7 KASTER | ||
0,0527USDT | -%7,05 | 0,0479USDT | 0,0567USDT | 340,9 KWLFI | ||
0,0955USDT | +%1,59 | 0,0934USDT | 0,1000USDT | 177 KOP | ||
2,95₺ | +%0,34 | 2,90₺ | 2,99₺ | 278,5 KITA | ||
2,51₺ | +%0,80 | 2,44₺ | 2,52₺ | 325,4 KSPURS | ||
3,36₺ | +%2,12 | 3,24₺ | 3,41₺ | 242,4 KLAYER | ||
2,26₺ | +%0,44 | 2,21₺ | 2,32₺ | 350,9 K2Z | ||
2,86₺ | +%1,41 | 2,79₺ | 2,93₺ | 270,5 KMANTA | ||
0,00000270USDT | -%0,36 | 0,00000262USDT | 0,00000281USDT | 5,8 BBONK | ||
0,1297₺ | +%0,62 | 0,1250₺ | 0,1329₺ | 5,7 MZIL | ||
5,89₺ | -%0,33 | 5,68₺ | 6,08₺ | 120,2 KIMX | ||
0,74USDT | +%1,36 | 0,71USDT | 0,76USDT | 17,5 KSUI | ||
4,44₺ | +%3,25 | 4,27₺ | 4,49₺ | 135,1 K1INCH | ||
0,045₺ | %0,00 | 0,044₺ | 0,045₺ | 13,1 MPDA | ||
1,63₺ | +%2,51 | 1,58₺ | 1,64₺ | 350,6 KZETA | ||
6,26₺ | -%0,63 | 6,10₺ | 6,47₺ | 86 KIO | ||
1,06₺ | +%0,95 | 1,02₺ | 1,07₺ | 487,3 KAEVO | ||
2,06₺ | +%3,00 | 2,00₺ | 2,10₺ | 241,4 KAXL | ||
2,44₺ | -%0,81 | 2,39₺ | 2,46₺ | 185,4 KEFC | ||
3,78₺ | +%0,53 | 3,76₺ | 3,83₺ | 113,1 KPOR | ||
6.050,00₺ | +%1,53 | 5.861,81₺ | 6.301,91₺ | 68,4AAVE | ||
6,06USDT | +%0,16 | 5,96USDT | 6,40USDT | 1,4 KUNI | ||
6,18₺ | +%5,64 | 5,80₺ | 6,24₺ | 64,7 KRED | ||
0,00727USDT | -%2,15 | 0,00720USDT | 0,00774USDT | 1,1 MPENGU | ||
3,08₺ | +%0,32 | 3,01₺ | 3,14₺ | 117,7 KME | ||
0,0842USDT | +%0,11 | 0,0829USDT | 0,0894USDT | 79,5 KDOGE | ||
2,44₺ | +%0,82 | 2,41₺ | 2,46₺ | 129,6 KVCF | ||
0,00253USDT | +%0,39 | 0,00249USDT | 0,00258USDT | 2,2 MLINEA | ||
2,45₺ | +%0,40 | 2,41₺ | 2,45₺ | 102,2 KSEVILLA | ||
1,44₺ | +%0,69 | 1,41₺ | 1,48₺ | 169,5 KJOE | ||
3,73₺ | -%2,09 | 3,71₺ | 3,85₺ | 51,8 KA | ||
1,27₺ | +%1,60 | 1,21₺ | 1,29₺ | 154,5 KWAL | ||
1,99USDT | +%1,53 | 1,93USDT | 2,02USDT | 1,3 KTRUMP | ||
0,0274USDT | +%3,00 | 0,0266USDT | 0,0280USDT | 67,5 KS | ||
0,0443USDT | -%0,67 | 0,0443USDT | 0,0458USDT | 35 KSEI | ||
0,60USDT | -%7,69 | 0,60USDT | 0,65USDT | 682,8APT |
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı.
HacimSon fiyatDeğişim (24s)
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı.
0,00₺
%0,00
0,00₺
0,00₺
0SYMBOL
SYMBOL
NAME
₺0
%0
Popüler
Yeni listelenenler
En çok artanlar
En çok düşenler
Varlık | Son fiyat | Değişim | 24S En düşük | 24S En yüksek | 24S Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
725,79$ | +%1,58 | 710,96$ | 733,26$ | 1,9 B$ | ||
0,0275$ | -%8,64 | 0,0273$ | 0,0297$ | 2,4 M$ | ||
2,17$ | +%2,61 | 2,11$ | 2,20$ | 7,6 M$ | ||
1,16$ | -%0,12 | 1,16$ | 1,16$ | 25 M$ | ||
0,4906$ | +%1,25 | 0,4703$ | 0,5121$ | 96,5 K$ | ||
0,5867$ | +%0,99 | 0,5799$ | 0,6596$ | 100,7 M$ | ||
1,24$ | +%1,90 | 1,18$ | 1,27$ | 5 M$ | ||
0,0140$ | -%9,00 | 0,0135$ | 0,0155$ | 26,7 M$ | ||
0,1260$ | +%2,15 | 0,1232$ | 0,1278$ | 2,3 M$ | ||
0,2831$ | +%25,70 | 0,2051$ | 0,3079$ | 49,8 M$ | ||
0,0741$ | +%0,91 | 0,0731$ | 0,0772$ | 48,5 K$ | ||
69,30$ | -%0,03 | 69,07$ | 69,36$ | 12,2 K$ | ||
0,5598$ | +%0,33 | 0,5473$ | 0,5659$ | 261,8 K$ | ||
0,5986$ | +%9,72 | 0,5527$ | 0,6166$ | 4,6 M$ | ||
0,1908$ | +%0,32 | 0,1784$ | 0,2009$ | 1 M$ | ||
0,1881$ | -%3,92 | 0,1881$ | 0,1956$ | 1,7 M$ | ||
0,1817$ | +%7,01 | 0,1603$ | 0,1849$ | 26,3 M$ | ||
0,0198$ | +%4,39 | 0,0182$ | 0,0206$ | 152,3 K$ | ||
0,3428$ | +%8,88 | 0,3122$ | 0,3487$ | 19,6 K$ | ||
0,1476$ | -%2,79 | 0,1412$ | 0,1497$ | 815,7 K$ | ||
0,0278$ | +%8,17 | 0,0256$ | 0,0278$ | 1 M$ | ||
0,0590$ | -%0,06 | 0,0584$ | 0,0599$ | 10,9 K$ | ||
0,3035$ | +%5,67 | 0,2852$ | 0,3035$ | 557,6 K$ | ||
1,15$ | +%2,02 | 1,11$ | 1,21$ | 304,9$ | ||
0,0747$ | +%8,51 | 0,0669$ | 0,0747$ | 41,9 K$ | ||
0,0377$ | +%33,06 | 0,0299$ | 0,0400$ | 2,6 M$ | ||
0,5446$ | +%2,07 | 0,5278$ | 0,5446$ | 874,1 K$ | ||
0,3946$ | -%2,33 | 0,3938$ | 0,4106$ | 10,9 M$ | ||
0,004691$ | -%4,17 | 0,004691$ | 0,004888$ | 178,6 K$ | ||
0,007512$ | +%0,57 | 0,007329$ | 0,007578$ | 1,5 M$ | ||
0,000675$ | +%12,95 | 0,000577$ | 0,000675$ | 1,2 M$ | ||
0,000000$ | +%0,61 | 0,000000$ | 0,000000$ | 196,4 K$ | ||
0,0440$ | -%4,24 | 0,0435$ | 0,0455$ | 1,5 M$ | ||
1.820,26$ | -%2,87 | 1.795,65$ | 1.941,40$ | 4 M$ | ||
1,85$ | +%1,24 | 1,83$ | 1,89$ | 4 K$ | ||
0,0249$ | +%0,03 | 0,0248$ | 0,0251$ | 1 M$ | ||
0,1807$ | +%3,95 | 0,1728$ | 0,1814$ | 177,8 K$ | ||
0,000001$ | -%3,57 | 0,000001$ | 0,000001$ | 102,1 K$ | ||
0,1167$ | +%0,64 | 0,1114$ | 0,1175$ | 1,3 M$ | ||
0,3045$ | +%5,95 | 0,2839$ | 0,3045$ | 974,4 K$ | ||
0,0902$ | +%6,59 | 0,0836$ | 0,0958$ | 767,4 K$ | ||
3,09$ | +%0,90 | 3,05$ | 3,13$ | 41,4 K$ | ||
0,0518$ | +%1,51 | 0,0503$ | 0,0524$ | 519,8 K$ | ||
0,0624$ | +%0,73 | 0,0580$ | 0,0638$ | 102,8 K$ | ||
