Kripto Para Piyasaları
Kripto varlıkları piyasa hacmine göre sıralı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Her bir varlık için güncel fiyat, değişim oranı, son 24 saatteki en düşük ve en yüksek değerler ile günlük işlem hacmi gibi temel piyasa verilerine kolayca erişebilirsiniz.
Yeni listelenenler
En çok artanlar
En çok düşenler
Varlık | Son fiyat | Değişim | 24S En düşük | 24S En yüksek | 24S Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
47,663₺ | -%0,31 | 47,651₺ | 47,849₺ | 6,1 MUSDT | ||
0,3405₺ | -%0,08 | 0,3348₺ | 0,3530₺ | 554,3 MXAI | ||
3.254.670₺ | +%5,03 | 3.070.018₺ | 3.327.918₺ | 56,8BTC | ||
2.916,83₺ | +%2,60 | 2.780,25₺ | 2.941,29₺ | 58 KHYPE | ||
50,803₺ | +%5,85 | 47,678₺ | 51,119₺ | 3,2 MXRP | ||
1,625₺ | +%5,10 | 1,526₺ | 1,650₺ | 93,1 MMIOTA | ||
99.092₺ | +%8,11 | 91.213₺ | 100.895₺ | 1,4 KETH | ||
6,52₺ | +%2,19 | 6,28₺ | 6,86₺ | 19,3 MALICE | ||
40,97₺ | +%8,55 | 36,95₺ | 41,78₺ | 3,2 MZRO | ||
24,35₺ | +%4,19 | 22,88₺ | 24,90₺ | 5,2 METHFI | ||
2,510₺ | -%1,14 | 2,430₺ | 2,552₺ | 45,7 MH | ||
64,64₺ | -%1,88 | 63,78₺ | 66,70₺ | 1,8 MATM | ||
15,862₺ | +%0,09 | 15,842₺ | 16,000₺ | 7,1 MTRX | ||
6,060₺ | +%4,14 | 5,731₺ | 6,109₺ | 16,6 MFET | ||
68,78₺ | +%2,50 | 66,57₺ | 69,98₺ | 1,4 MTRUMP | ||
394,74₺ | +%3,61 | 374,93₺ | 404,06₺ | 233,1 KNMR | ||
8,583₺ | +%2,31 | 8,270₺ | 8,750₺ | 9,5 MADA | ||
0,5936₺ | +%3,90 | 0,5631₺ | 0,6124₺ | 135,6 MCHZ | ||
0,383₺ | -%10,72 | 0,374₺ | 0,429₺ | 196,5 MOXT | ||
62,55₺ | +%2,99 | 60,09₺ | 63,11₺ | 1,3 MRENDER | ||
13,57₺ | +%5,85 | 12,71₺ | 16,66₺ | 5 MACM | ||
0,00012858₺ | +%3,29 | 0,00012300₺ | 0,00013165₺ | 547,4 BPEPE | ||
4,249₺ | +%2,45 | 4,100₺ | 4,319₺ | 16,4 MGLM | ||
7,059₺ | +%1,59 | 6,863₺ | 7,166₺ | 9,4 MSTG | ||
0,00001272₺ | +%2,00 | 0,00001208₺ | 0,00001325₺ | 5.050,8 BBTTC | ||
9.769,06₺ | +%0,09 | 9.668,09₺ | 10.047,76₺ | 6,2 KBCH | ||
0,1631₺ | +%2,06 | 0,1584₺ | 0,1649₺ | 379,7 MANKR | ||
0,00021670₺ | +%1,96 | 0,00020976₺ | 0,00022011₺ | 284,1 BSHIB | ||
0,1479₺ | +%10,37 | 0,1336₺ | 0,1532₺ | 416 MPUMP | ||
28,94₺ | +%0,80 | 28,67₺ | 29,22₺ | 2,1 MASTER | ||
0,1644₺ | +%4,64 | 0,1558₺ | 0,1730₺ | 363,8 MSKL | ||
44,35₺ | +%0,56 | 44,00₺ | 44,70₺ | 1,3 MGAL | ||
13,81₺ | -%0,43 | 13,33₺ | 13,90₺ | 4,1 MRLC | ||
0,8644₺ | +%3,10 | 0,8195₺ | 0,8650₺ | 64,5 MAIXBT | ||
8,06₺ | +%2,54 | 7,83₺ | 8,23₺ | 6,7 MAFC | ||
2,904₺ | +%2,50 | 2,797₺ | 2,968₺ | 18,5 MBAT | ||
1,948₺ | +%0,25 | 1,905₺ | 1,978₺ | 25,5 MSTORJ | ||
0,2864₺ | +%1,27 | 0,2779₺ | 0,2918₺ | 171,2 MALT | ||
16,82₺ | +%0,23 | 16,59₺ | 17,50₺ | 2,8 MCITY | ||
469,88₺ | +%3,68 | 452,11₺ | 480,00₺ | 101,9 KLINK | ||
10,95₺ | +%0,18 | 10,71₺ | 11,37₺ | 4,2 MRAD | ||
0,1594₺ | +%2,57 | 0,1544₺ | 0,1612₺ | 294,5 MT | ||
0,01586₺ | +%1,21 | 0,01547₺ | 0,01608₺ | 2,8 BHOT | ||
40,82₺ | -%0,19 | 40,03₺ | 42,70₺ | 1 MASR | ||
1,192₺ | +%0,59 | 1,134₺ | 1,207₺ | 35,9 MCTSI | ||
68.420,18USDT | +%5,53 | 64.187,00USDT | 69.521,00USDT | 13,4BTC | ||
64,79₺ | +%0,13 | 61,57₺ | 66,00₺ | 649 KPENDLE | ||
9,99₺ | +%3,73 | 9,60₺ | 10,57₺ | 4,1 MINTER | ||
16,11₺ | +%2,74 | 15,07₺ | 16,60₺ | 2,6 MWLD | ||
0,0387₺ | -%4,67 | 0,0376₺ | 0,0415₺ | 986,7 MVANRY | ||
25,86₺ | +%2,61 | 25,11₺ | 26,36₺ | 1,5 MAPT | ||
16,96₺ | -%3,14 | 16,74₺ | 17,51₺ | 2,2 MFB | ||
0,6109₺ | +%2,41 | 0,5815₺ | 0,6265₺ | 59,9 MPLUME | ||
7,828₺ | +%5,44 | 7,358₺ | 8,019₺ | 4,7 MXLM | ||
2.080,05USDT | +%8,46 | 1.906,18USDT | 2.099,01USDT | 358,9ETH | ||
2,49₺ | +%1,63 | 2,40₺ | 2,61₺ | 13,2 MSEVILLA | ||
213.095₺ | +%2,18 | 206.732₺ | 213.800₺ | 152XAUT | ||
81,75USDT | +%5,89 | 76,65USDT | 82,51USDT | 8,2 KSOL | ||
3.895,20₺ | +%5,68 | 3.667,76₺ | 3.953,44₺ | 8,1 KSOL | ||
16,58₺ | -%0,06 | 15,85₺ | 16,91₺ | 1,8 MKAITO | ||
79,87₺ | +%2,27 | 74,91₺ | 80,62₺ | 374,4 KNEAR | ||
313,00₺ | +%2,88 | 301,24₺ | 320,47₺ | 90,7 KAVAX | ||
0,0642₺ | -%2,72 | 0,0622₺ | 0,0661₺ | 417,3 MTLM | ||
5,16₺ | +%0,58 | 5,08₺ | 5,18₺ | 5,1 MSAUBER | ||
23,76₺ | +%1,71 | 22,57₺ | 24,03₺ | 1,1 MAKT | ||
8,58₺ | +%5,53 | 8,10₺ | 8,68₺ | 3 MMET | ||
0,3013₺ | +%3,71 | 0,2872₺ | 0,3072₺ | 85,2 MPENGU | ||
5,05₺ | +%1,60 | 4,93₺ | 5,13₺ | 4,9 MSYN | ||
8,11₺ | +%0,87 | 7,99₺ | 8,18₺ | 2,9 MHNT | ||
1,0697USDT | +%6,58 | 0,9963USDT | 1,0772USDT | 484,7 KXRP | ||
114,40₺ | +%4,00 | 106,36₺ | 130,00₺ | 201,8 KLIT | ||
0,3558₺ | +%1,57 | 0,3431₺ | 0,3634₺ | 64,1 MSAHARA | ||
1,906₺ | +%2,08 | 1,840₺ | 1,940₺ | 11,5 MSEI | ||
191,34₺ | +%2,97 | 181,89₺ | 195,47₺ | 113,3 KENS | ||
0,1849₺ | +%2,21 | 0,1780₺ | 0,1888₺ | 114,6 MATH | ||
100,99₺ | -%3,78 | 96,45₺ | 104,96₺ | 203,6 KMORPHO | ||
3,62₺ | -%2,42 | 3,60₺ | 3,74₺ | 5,4 MPOR | ||
26,91₺ | +%1,05 | 26,09₺ | 27,40₺ | 747,9 KJTO | ||
84,38₺ | +%4,32 | 80,33₺ | 85,41₺ | 239,7 KNEO | ||
3,114₺ | +%1,49 | 3,009₺ | 3,165₺ | 6,2 MMANA | ||
6,935₺ | +%0,47 | 6,650₺ | 8,375₺ | 2,5 MSPAIN | ||
0,571₺ | +%0,52 | 0,540₺ | 0,578₺ | 33,2 MAUDIO | ||
1,572₺ | +%2,54 | 1,507₺ | 1,590₺ | 12,1 MMEGA | ||
22,79₺ | -%2,02 | 22,38₺ | 23,94₺ | 780,8 KPSG | ||
166,22₺ | +%5,92 | 155,68₺ | 168,25₺ | 110,2 KUNI | ||
32,57₺ | +%3,82 | 31,02₺ | 33,45₺ | 555,2 KSUI | ||
0,1420₺ | +%2,30 | 0,1372₺ | 0,1442₺ | 120,4 MXCN | ||
14,74₺ | +%0,88 | 14,24₺ | 15,45₺ | 1,1 MJUV | ||
3,849₺ | +%2,99 | 3,704₺ | 3,915₺ | 4,1 MALGO | ||
12,67₺ | +%0,15 | 12,55₺ | 13,98₺ | 1,2 MBAR | ||
1,905₺ | +%3,19 | 1,809₺ | 1,928₺ | 8,3 MONT | ||
142,02₺ | +%1,48 | 137,40₺ | 144,79₺ | 102,3 KILV | ||
12,23₺ | +%5,61 | 11,27₺ | 12,31₺ | 1,2 MCRV | ||
0,2948₺ | +%4,53 | 0,2806₺ | 0,2952₺ | 49,5 MFLR | ||
5,18₺ | +%1,36 | 4,94₺ | 5,31₺ | 2,7 MCOW | ||
41,69₺ | +%3,26 | 40,05₺ | 42,38₺ | 340,6 KAXS | ||
0,6539₺ | +%1,69 | 0,6231₺ | 0,6613₺ | 20,3 MSPK | ||
5,66₺ | +%1,79 | 5,41₺ | 5,73₺ | 2,3 MIO | ||
1,37₺ | +%15,12 | 1,17₺ | 1,42₺ | 9,6 MBIO | ||
9,34₺ | +%3,43 | 8,81₺ | 9,48₺ | 1,4 MWAVES | ||
0,0001141₺ | +%2,60 | 0,0001093₺ | 0,0001165₺ | 109,6 BBONK | ||
3,4600₺ | +%3,00 | 3,3292₺ | 3,5314₺ | 3,6 MDOGE | ||
0,0660₺ | -%2,94 | 0,0632₺ | 0,0680₺ | 182 MGALA | ||
21,866₺ | +%14,48 | 18,445₺ | 22,000₺ | 586,4 KRE | ||
122,86₺ | +%0,99 | 117,83₺ | 124,99₺ | 98,1 KOGFAN | ||
0,0332₺ | -%4,32 | 0,0311₺ | 0,0348₺ | 344,5 MODOS | ||
4,36₺ | -%1,13 | 4,15₺ | 4,64₺ | 2,4 MRED | ||
0,00099608₺ | +%3,73 | 0,00095101₺ | 0,00102000₺ | 10,8 BFLOKI | ||
27,93₺ | -%0,64 | 27,24₺ | 28,89₺ | 369,5 KVIRTUAL | ||
0,003120USDT | +%10,99 | 0,002794USDT | 0,003171USDT | 70,3 MPUMP | ||
16,22₺ | +%1,43 | 15,45₺ | 16,65₺ | 629,9 KONDO | ||
5,241₺ | +%5,05 | 4,949₺ | 5,680₺ | 1,9 MBELG | ||
0,5113USDT | +%4,94 | 0,4782USDT | 0,5200USDT | 391,9 KETHFI | ||
9,894USDT | +%4,36 | 9,456USDT | 9,928USDT | 19,7 KLINK | ||
30,52₺ | +%3,59 | 29,29₺ | 30,85₺ | 305,6 KRAY | ||
0,1797USDT | +%2,27 | 0,1726USDT | 0,1838USDT | 1,1 MADA | ||
2,1239USDT | -%3,08 | 2,0164USDT | 2,1938USDT | 89,4 KMORPHO | ||
851,70₺ | +%3,05 | 820,43₺ | 891,38₺ | 10,4 KCOMP | ||
0,05864USDT | +%6,59 | 0,05453USDT | 0,05903USDT | 3,3 MSKY | ||
0,2089USDT | +%4,24 | 0,1982USDT | 0,2127USDT | 886,7 KXTZ | ||
0,1246USDT | +%3,57 | 0,1184USDT | 0,1261USDT | 1,5 MSTX | ||
0,1541USDT | +%3,14 | 0,1441USDT | 0,1556USDT | 1,2 MBERA | ||
7,531₺ | -%0,46 | 7,396₺ | 7,937₺ | 1,1 MSFA | ||
0,01249USDT | +%4,34 | 0,01177USDT | 0,01283USDT | 13,5 MCHZ | ||
31,28₺ | +%4,16 | 29,85₺ | 32,00₺ | 252,1 KFIL | ||
5,99₺ | +%0,84 | 5,77₺ | 6,08₺ | 1,3 MAPE | ||
4,532₺ | +%3,23 | 4,300₺ | 4,600₺ | 1,7 MKITE | ||
10,18₺ | -%0,39 | 10,11₺ | 10,60₺ | 717,9 KTRA | ||
0,1269USDT | +%4,27 | 0,1200USDT | 0,1281USDT | 1,3 MFET | ||
64,01₺ | +%2,04 | 61,49₺ | 64,57₺ | 115 KGRAM | ||
3,23₺ | -%2,41 | 3,20₺ | 3,44₺ | 2,2 MAVL | ||
5,21₺ | +%3,37 | 4,99₺ | 5,27₺ | 1,4 MBAL | ||
0,3713₺ | +%2,65 | 0,3538₺ | 0,3778₺ | 19,6 MZK | ||
14,90₺ | +%2,82 | 14,22₺ | 15,18₺ | 482,3 KTIA | ||
15,79₺ | +%3,54 | 15,15₺ | 16,01₺ | 445,6 KUMA | ||
4,680₺ | +%2,40 | 4,440₺ | 4,988₺ | 1,4 MSAFA | ||
0,63₺ | +%3,27 | 0,60₺ | 0,65₺ | 10,6 MGOAT | ||
1,54₺ | +%3,35 | 1,48₺ | 1,55₺ | 4,2 MTNSR | ||
0,370₺ | -%2,63 | 0,361₺ | 0,382₺ | 16,8 MLRC | ||
1,153₺ | +%2,76 | 1,118₺ | 1,169₺ | 5,4 MENJ | ||
10,82₺ | +%0,83 | 10,55₺ | 11,20₺ | 564,8 KBJK | ||
106,93₺ | +%1,09 | 103,56₺ | 108,57₺ | 57,8 KICP | ||
2,72₺ | -%2,85 | 2,60₺ | 2,85₺ | 2,2 MSPURS | ||
15,71₺ | +%7,82 | 14,52₺ | 15,73₺ | 401,2 KLDO | ||
4,19₺ | +%3,71 | 3,95₺ | 4,30₺ | 1,4 MENA | ||
0,1030₺ | +%2,48 | 0,0992₺ | 0,1046₺ | 56,2 MLINEA | ||
9,73₺ | +%0,41 | 9,63₺ | 9,97₺ | 545,4 KNAP | ||
8,29USDT | +%4,14 | 7,82USDT | 8,46USDT | 14 KNMR | ||
207,60₺ | +%6,70 | 193,17₺ | 211,98₺ | 24,2 KINJ | ||
8,50₺ | +%3,40 | 7,93₺ | 8,75₺ | 574,4 KEIGEN | ||
6,59USDT | +%3,61 | 6,31USDT | 6,70USDT | 15,2 KAVAX | ||
3,20₺ | %0,00 | 3,16₺ | 3,33₺ | 1,5 MARG | ||
9,51₺ | +%3,48 | 9,14₺ | 9,68₺ | 510,9 KAPI3 | ||
57,88₺ | +%2,26 | 56,46₺ | 58,97₺ | 79,8 KLPT | ||
688,80₺ | +%1,37 | 647,82₺ | 697,50₺ | 6,8 KVVV | ||
0,1120₺ | +%3,13 | 0,1077₺ | 0,1129₺ | 39,8 MZIL | ||
4,15₺ | -%4,81 | 4,00₺ | 4,36₺ | 1 MAVNT | ||
0,00002137₺ | +%1,76 | 0,00002070₺ | 0,00002177₺ | 193,2 BPEPPER | ||
20,16₺ | +%3,49 | 19,10₺ | 20,58₺ | 208,7 KAERO | ||
5,19₺ | +%1,96 | 4,96₺ | 5,46₺ | 778,6 KGOZ | ||
0,654₺ | +%3,97 | 0,625₺ | 0,657₺ | 6,3 MBLUR | ||
0,1330₺ | +%1,29 | 0,1265₺ | 0,1347₺ | 30 MRVN | ||
3,81₺ | +%5,24 | 3,57₺ | 3,85₺ | 1,1 MARB | ||
0,124₺ | +%2,47 | 0,120₺ | 0,133₺ | 30,6 MCEEK | ||
21,38₺ | +%2,54 | 20,27₺ | 21,56₺ | 179,7 KMNT | ||
2,78₺ | -%1,76 | 2,33₺ | 2,87₺ | 1,3 MASM | ||
1,01₺ | +%2,02 | 0,97₺ | 1,03₺ | 3,5 MAEVO | ||
0,00298USDT | +%2,75 | 0,00278USDT | 0,00302USDT | 25,1 MXCN | ||
2.177,14₺ | +%3,00 | 2.113,65₺ | 2.195,70₺ | 1,6 KLTC | ||
0,235₺ | +%1,73 | 0,224₺ | 0,238₺ | 15 MZORA | ||
0,00633USDT | +%3,94 | 0,00594USDT | 0,00638USDT | 11,7 MPENGU | ||
3,92₺ | +%0,51 | 3,84₺ | 3,99₺ | 868 KPOL | ||
1,98₺ | +%3,12 | 1,91₺ | 1,99₺ | 1,6 MMAGIC | ||
9,95₺ | +%3,64 | 9,52₺ | 10,19₺ | 312 KXTZ | ||
0,71₺ | +%2,89 | 0,67₺ | 0,71₺ | 3,9 MDYM | ||
0,4055₺ | +%4,13 | 0,3827₺ | 0,4088₺ | 6,8 MW | ||
0,790₺ | +%2,33 | 0,759₺ | 0,801₺ | 3,4 MOGN | ||
56,00₺ | +%4,34 | 52,30₺ | 56,62₺ | 47,4 KNST | ||
14,97₺ | -%2,98 | 14,73₺ | 15,47₺ | 168,2 KGRASS | ||
4,23₺ | -%3,86 | 4,05₺ | 4,59₺ | 582,9 KBENFICA | ||
0,2230₺ | +%5,38 | 0,2094₺ | 0,2273₺ | 11,8 MVET | ||
2,34₺ | +%3,53 | 2,22₺ | 2,36₺ | 1,1 M2Z | ||
47,627₺ | -%0,34 | 47,601₺ | 49,767₺ | 50,3 KUSDC | ||
2,49₺ | +%0,40 | 2,45₺ | 2,51₺ | 967,3 KEFC | ||
6,425₺ | -%15,40 | 6,106₺ | 7,603₺ | 348,2 KCFG | ||
9,49₺ | +%2,59 | 9,04₺ | 9,71₺ | 250,4 KSNX | ||
2,12₺ | +%0,47 | 2,10₺ | 2,14₺ | 1,1 MOMG | ||
2,79₺ | +%6,08 | 2,61₺ | 2,84₺ | 847,3 KSKY | ||
7,07₺ | +%1,58 | 6,88₺ | 7,18₺ | 307,1 KSAM | ||
0,5703₺ | +%1,82 | 0,5520₺ | 0,5813₺ | 3,8 MSENT | ||
1,05₺ | +%1,94 | 0,98₺ | 1,05₺ | 2,1 MWAL | ||
7,36₺ | +%2,50 | 7,02₺ | 7,41₺ | 295,2 KBERA | ||
0,56₺ | %0,00 | 0,54₺ | 0,58₺ | 3,6 MDRIFT | ||
6,98₺ | -%0,71 | 6,58₺ | 7,03₺ | 279,7 K0G | ||
0,3335USDT | +%0,42 | 0,3317USDT | 0,3346USDT | 119,8 KTRX | ||
2.765,17₺ | +%2,85 | 2.662,14₺ | 2.794,32₺ | 696,7QNT | ||
0,29₺ | %0,00 | 0,27₺ | 0,30₺ | 6,2 MMOVE | ||
2,05₺ | +%1,99 | 1,95₺ | 2,09₺ | 853,8 KPNUT | ||
0,1657USDT | +%6,97 | 0,1539USDT | 0,1682USDT | 225,5 KXLM | ||
6,89₺ | +%3,45 | 6,66₺ | 6,94₺ | 246,8 KTHETA | ||
4,30₺ | +%3,11 | 4,09₺ | 4,38₺ | 391,1 KARKM | ||
17,58₺ | +%2,86 | 17,09₺ | 18,06₺ | 93,1 KMASK | ||
1,98₺ | +%2,06 | 1,90₺ | 1,98₺ | 844,5 KMINA | ||
68,10₺ | +%0,60 | 66,81₺ | 69,50₺ | 24 KATOM | ||
52,115₺ | +%2,91 | 50,127₺ | 52,547₺ | 30,6 KORCA | ||
4,73₺ | -%0,21 | 4,53₺ | 5,19₺ | 316,6 KIMX | ||
0,0025₺ | +%4,16 | 0,0024₺ | 0,0025₺ | 616,4 MREEF | ||
0,0651₺ | +%5,33 | 0,0612₺ | 0,0659₺ | 22,9 MBEAM | ||
0,1690₺ | -%0,76 | 0,1628₺ | 0,1722₺ | 8,7 MJASMY | ||
1,047₺ | +%3,86 | 0,982₺ | 1,064₺ | 1,4 MMON | ||
9.368₺ | +%2,13 | 9.047₺ | 9.482₺ | 151,7TAO | ||
0,0229₺ | +%3,61 | 0,0217₺ | 0,0231₺ | 61,6 MMEME | ||
2,95₺ | +%3,14 | 2,84₺ | 2,98₺ | 472 KLAYER | ||
1,13₺ | +%3,66 | 1,07₺ | 1,13₺ | 1,2 MSTRK | ||
5,99₺ | +%4,17 | 5,67₺ | 6,06₺ | 209,9 KSTX | ||
0,198USDT | +%5,31 | 0,186USDT | 0,199USDT | 128,9 KWAVES | ||
7,94₺ | +%3,52 | 7,50₺ | 8,09₺ | 142,6 KSYRUP | ||
3,02₺ | +%4,49 | 2,89₺ | 3,06₺ | 370,3 KA | ||
37,18₺ | +%3,76 | 35,63₺ | 37,90₺ | 29,1 KDOT | ||
1,37₺ | +%4,58 | 1,28₺ | 1,37₺ | 784,3 KZETA | ||
2,97₺ | %0,00 | 2,91₺ | 3,02₺ | 351,7 KITA | ||
0,00376₺ | +%3,01 | 0,00362₺ | 0,00379₺ | 279,9 MSPELL | ||
5,06₺ | +%3,05 | 4,87₺ | 5,10₺ | 191 KDYDX | ||
7,21₺ | +%0,98 | 7,10₺ | 7,58₺ | 122,1 KBAND | ||
0,0059₺ | +%1,72 | 0,0058₺ | 0,0060₺ | 150,3 MATLAS | ||
0,095₺ | +%2,15 | 0,092₺ | 0,095₺ | 8,6 MCLV | ||
2,88₺ | +%0,34 | 2,87₺ | 2,91₺ | 272,4 KWLFI | ||
0,0383₺ | +%5,21 | 0,0363₺ | 0,0399₺ | 19,7 MTURBO | ||
0,0605USDT | +%0,66 | 0,0598USDT | 0,0610USDT | 257,1 KWLFI | ||
2,48₺ | -%0,80 | 2,40₺ | 2,51₺ | 291,6 KVCF | ||
0,00065₺ | +%1,56 | 0,00063₺ | 0,00065₺ | 1 BRACA | ||
3,07₺ | +%1,32 | 3,01₺ | 3,11₺ | 211 KFF | ||
0,0400USDT | +%2,56 | 0,0386USDT | 0,0407USDT | 323,1 KSEI | ||
0,040₺ | %0,00 | 0,040₺ | 0,041₺ | 14,6 MPDA | ||
0,0733USDT | +%4,56 | 0,0697USDT | 0,0733USDT | 173,5 KDOGE | ||
2,83₺ | +%2,16 | 2,73₺ | 2,86₺ | 200,3 KME | ||
3,77₺ | +%3,85 | 3,58₺ | 3,85₺ | 147,8 KXPL | ||
4,29₺ | +%4,12 | 4,11₺ | 4,31₺ | 124,3 KSUPER | ||
0,0800USDT | +%5,68 | 0,0749USDT | 0,0801USDT | 138,2 KARB | ||
4,82₺ | +%0,41 | 4,75₺ | 4,82₺ | 103 KASTON | ||
1,93₺ | +%3,20 | 1,83₺ | 1,96₺ | 229 KSAND | ||
4,13₺ | +%4,29 | 3,89₺ | 4,15₺ | 104,8 KOP | ||
4.404,70₺ | +%3,03 | 4.152,59₺ | 4.499,95₺ | 85,5AAVE | ||
0,0841USDT | +%1,20 | 0,0812USDT | 0,0841USDT | 80,5 KOP | ||
1,35₺ | +%4,65 | 1,27₺ | 1,35₺ | 226,4 KJOE | ||
1,91₺ | +%3,24 | 1,83₺ | 1,94₺ | 135,6 KPYTH | ||
0,00000274USDT | +%4,58 | 0,00000258USDT | 0,00000274USDT | 1,9 BPEPE | ||
2,71₺ | +%0,74 | 2,63₺ | 2,73₺ | 79,5 KMANTA | ||
0,00000242USDT | +%3,41 | 0,00000229USDT | 0,00000242USDT | 1,8 BBONK | ||
0,119₺ | +%4,38 | 0,113₺ | 0,119₺ | 1,7 MANIME | ||
1,06₺ | +%2,91 | 1,01₺ | 1,08₺ | 185 KS | ||
0,648₺ | +%2,04 | 0,625₺ | 0,663₺ | 296,3 KGRT | ||
8,34₺ | +%4,25 | 7,98₺ | 8,44₺ | 21,8 KJUP | ||
1,77₺ | +%5,35 | 1,65₺ | 1,78₺ | 97,6 KAXL | ||
6,75₺ | +%2,89 | 6,49₺ | 6,79₺ | 23,2 KWIF | ||
0,70USDT | +%6,06 | 0,65USDT | 0,70USDT | 4,4 KSUI | ||
3,49USDT | +%6,40 | 3,28USDT | 3,54USDT | 841,4UNI | ||
4,16₺ | +%4,52 | 3,96₺ | 4,20₺ | 32,1 K1INCH | ||
1,84₺ | +%5,14 | 1,74₺ | 1,84₺ | 69,3 KZKC | ||
1,45USDT | +%2,83 | 1,41USDT | 1,45USDT | 1,6 KTRUMP | ||
3,69₺ | +%3,36 | 3,54₺ | 3,69₺ | 28,1 KZRX | ||
0,00219USDT | +%5,28 | 0,00208USDT | 0,00219USDT | 894,7 KLINEA | ||
0,0215USDT | %0,00 | 0,0215USDT | 0,0215USDT | 460,5S | ||
0,53USDT | %0,00 | 0,00USDT | 0,00USDT | 0APT |
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı.
HacimSon fiyatDeğişim
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı.
0,00₺
%0,00
0,00₺
0,00₺
0SYMBOL
SYMBOL
NAME
₺0
%0
Popüler
Yeni listelenenler
En çok artanlar
En çok düşenler
Varlık | Son fiyat | Değişim | 24S En düşük | 24S En yüksek | 24S Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
617,82$ | +%1,30 | 601,34$ | 617,82$ | 409,1 M$ | ||
0,0281$ | -%7,90 | 0,0281$ | 0,0311$ | 2,1 M$ | ||
1,58$ | +%6,90 | 1,48$ | 1,58$ | 6,3 M$ | ||
1,17$ | +%0,70 | 1,15$ | 1,17$ | 21,7 M$ | ||
0,3432$ | +%4,30 | 0,3175$ | 0,3432$ | 22,2 K$ | ||
0,1203$ | -%3,90 | 0,1174$ | 0,1224$ | 4,5 M$ | ||
0,6810$ | +%12,00 | 0,6172$ | 0,6810$ | 8,5 M$ | ||
0,0801$ | +%3,10 | 0,0742$ | 0,0801$ | 6,7 K$ | ||
0,8842$ | -%6,40 | 0,8525$ | 0,8879$ | 2,6 M$ | ||
0,2398$ | +%20,20 | 0,2069$ | 0,2398$ | 2,3 M$ | ||
0,008431$ | -%11,60 | 0,008431$ | 0,009277$ | 2 M$ | ||
50,99$ | -%4,40 | 50,34$ | 53,27$ | 6,8 K$ | ||
0,3948$ | +%1,40 | 0,3829$ | 0,3948$ | 40,4 K$ | ||
0,1541$ | -%4,10 | 0,1500$ | 0,1541$ | 1,2 M$ | ||
0,2704$ | +%0,80 | 0,2532$ | 0,2704$ | 7,2 K$ | ||
0,0605$ | +%0,20 | 0,0585$ | 0,0605$ | 8,5 K$ | ||
0,3449$ | -%6,60 | 0,3449$ | 0,3702$ | 516,1 K$ | ||
0,0725$ | +%5,70 | 0,0671$ | 0,0725$ | 5 M$ | ||
0,000945$ | +%2,90 | 0,000882$ | 0,000945$ | 644,6 K$ | ||
0,2940$ | +%5,20 | 0,2783$ | 0,2940$ | 940,3 K$ | ||
0,1037$ | -%6,30 | 0,0876$ | 0,1096$ | 16 M$ | ||
1,20$ | +%2,00 | 1,13$ | 1,20$ | 115,9$ | ||
0,0940$ | -%0,40 | 0,0898$ | 0,0940$ | 135,1 K$ | ||
0,5649$ | +%6,60 | 0,5080$ | 0,5658$ | 14,9 M$ | ||
0,0209$ | -%0,80 | 0,0208$ | 0,0212$ | 602,4 K$ | ||
0,000001$ | +%2,50 | 0,000001$ | 0,000001$ | 83,3 K$ | ||
0,008712$ | +%1,10 | 0,008290$ | 0,008712$ | 1,2 M$ | ||
0,4837$ | +%5,00 | 0,4733$ | 0,5078$ | 948,6 K$ | ||
0,2006$ | +%2,70 | 0,1912$ | 0,2066$ | 601,2 K$ | ||
0,0266$ | +%1,40 | 0,0259$ | 0,0272$ | 852,6 K$ | ||
0,0662$ | -%0,70 | 0,0513$ | 0,0662$ | 8 M$ | ||
1,87$ | -%3,30 | 1,82$ | 1,89$ | 7,6 K$ | ||
0,2718$ | -%0,20 | 0,2645$ | 0,2783$ | 527,6 K$ | ||
0,1959$ | -%19,50 | 0,1951$ | 0,2366$ | 16 M$ | ||
0,003584$ | +%5,20 | 0,003268$ | 0,003584$ | 143,9 K$ | ||
0,000000$ | +%1,60 | 0,000000$ | 0,000000$ | 128,2 K$ | ||
0,0483$ | -%1,40 | 0,0462$ | 0,0483$ | 1,7 K$ | ||
0,3393$ | -%19,00 | 0,3393$ | 0,4602$ | 3,1 M$ | ||
1.575,63$ | -%4,90 | 1.513,27$ | 1.602,52$ | 1,6 M$ | ||
0,3094$ | -%2,80 | 0,2998$ | 0,3109$ | 693 K$ | ||
0,2018$ | -%2,60 | 0,1928$ | 0,2075$ | 2,2 M$ | ||
0,0414$ | +%1,40 | 0,0403$ | 0,0414$ | 203,9 K$ | ||
0,1065$ | +%2,20 | 0,1007$ | 0,1065$ | 1 M$ | ||
2,63$ | -%0,50 | 2,52$ | 2,63$ | 3,9 K$ | ||
2,82$ | +%1,30 | 2,72$ | 2,82$ | 84,7 K$ | ||
0,1337$ | +%9,20 | 0,1178$ | 0,1337$ | 1,1 M$ | ||
0,0194$ | -%2,90 | 0,0190$ | 0,0197$ | 561,8 K$ | ||
