Dönüşüm tabloları
TL → FIL zaman içindeki değer değişimi
| Miktar | Son 1 hafta | Son 1 ay | Son 6 ay | Son 1 yıl |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 TL | 24,79 FIL | 16,42 FIL | 18,57 FIL | 46,28 FIL |
| 1 TL | 49,57 FIL | 32,84 FIL | 37,14 FIL | 92,55 FIL |
| 5 TL | 247,85 FIL | 164,20 FIL | 185,70 FIL | 462,75 FIL |
| 10 TL | 495,70 FIL | 328,40 FIL | 371,40 FIL | 925,50 FIL |
| 50 TL | 2.478,50 FIL | 1.642,00 FIL | 1.857,00 FIL | 4.627,50 FIL |
| 100 TL | 4.957,00 FIL | 3.284,00 FIL | 3.714,00 FIL | 9.255,00 FIL |
| 500 TL | 24.785,00 FIL | 16.420,00 FIL | 18.570,00 FIL | 46.275,00 FIL |
| 1.000 TL | 49.570,00 FIL | 32.840,00 FIL | 37.140,00 FIL | 92.550,00 FIL |
Paribu'da daha fazlasını keşfet
Son gezilen dönüştürücüler
Popüler kripto paralar
Yeni eklenenler
Günün öne çıkanları
Kripto para fiyat tahminleri


LINK → USDT
BCH → USD
POL → USDT
0G → TRX
BTTC → USDT
BONK → XLM
SOL → USD
SUPER → USDT
DOGE → GRAM
GRAM → DOGE
QNT/TL
PUMP/TL
NMR/TL
XRP/TL
ETH/TL
BTC/TL
SYN/TL
AUDIO/TL
TRX/TL
SPK/TL
Bat (BAT)
Waves (WAVES)
Neo (NEO)
Aave (AAVE)
Chiliz (CHZ)
Dash (DASH)
Allora (ALLO)
Cardano (ADA)
Pepe (PEPE)